🥇 | ilyafishman | 64.2 | 374 |
🥈 | Slonenkov | 40.6 | 302 |
🥉 | kix_001 | -12.4 | -12 |
4 | AVM | -77.06 | -664 |
5 | Теркс | 148.86 | 1056 |
6 | лапулечка | 136.55 | 783 |
7 | ДэСу | 136.05 | 953 |
8 | podkoratov | 110.25 | 557 |
9 | палуба | 109.73 | 749 |
10 | kmk | 106.06 | 724 |
11 | горохгерцог | 102.4 | 459 |
12 | БРАТОК | 87.7 | 429 |
13 | Ёжинька | 85.77 | 516 |
14 | PODAGRA | 70.35 | 627 |
15 | smolyak5 | 69.2 | 486 |
16 | okula55 | 68.11 | 489 |
17 | belinda76 | 67.5 | 674 |
18 | таможня1 | 66.34 | 568 |
19 | хачлаз | 66.03 | 557 |
20 | олток | 61.8 | 360 |
21 | Прундель | 49.21 | 334 |
22 | Николаев | 46.73 | 18 |
23 | СТРЕЛА_ | 46.09 | 595 |
24 | amida | 43.04 | -256 |
25 | Ukus | 39.54 | 316 |
26 | Аки | 36.95 | 25 |
27 | R777 | 36.15 | 301 |
28 | опричница | 33.92 | 389 |
29 | taa | 30.84 | 445 |
30 | serjio | 23.38 | -194 |
31 | ARCITENENS | 19.3 | 456 |
32 | ЛедиТреф | 16.83 | -61 |
33 | азовец | 6.3 | -11 |
34 | Xaxol | 5.5 | 120 |
35 | Таупо | -0.27 | 48 |
36 | ввиталич | -2.33 | 275 |
37 | Ируся | -4.07 | 266 |
38 | ДАрт | -6.1 | -159 |
39 | dvkish | -18.58 | -25 |
40 | ИгорьВК | -29.95 | 79 |
41 | mogikan | -31.94 | -418 |
42 | K_MaRo | -33.55 | -21 |
43 | Ka_A | -36.68 | -427 |
44 | rakuha | -37.99 | -263 |
45 | Жан_Вальжан | -52.23 | -510 |
46 | Печорин_ | -56.48 | -337 |
47 | Мишка_Ли | -57.14 | -252 |
48 | Ависпа | -64.34 | -402 |
49 | waktangi | -65.71 | -149 |
50 | A_I_K | -67.98 | -711 |
51 | DDP | -81.1 | -450 |
52 | риска | -82.34 | -518 |
53 | gbbgbb1 | -96.6 | -1934 |
54 | kopylov | -101.85 | -499 |
55 | Алетея | -142.06 | -678 |
56 | LenaR | -151.2 | -576 |
57 | mishaRos75 | -168.45 | -1525 |
58 | baaron | -182.54 | -1380 |
59 | ANDAL | 38.96 | 231 |
60 | hal55 | -19.1 | 9 |
61 | Ш_у_л_ь_Ц | -51.2 | -62 |
62 | diric | -58.94 | -557 |
63 | Упорный | -86.1 | -774 |
64 | svm_ | -127.78 | -841 |
65 | меркава | -138.05 | -964 |
66 | Ореховец | -26.7 | -117 |
67 | maksovic | -62.8 | -346 |
68 | redmoose59 | -65 | -390 |
69 | бонификаций | -72.98 | -562 |
70 | poligrafist | -80.5 | -992 |
71 | Хуана_Мари | -80.5 | -1165 |
🥇 | MAN_E | 80.5 | 943 |
🥈 | Вадим_1 | -1.5 | -65 |
🥉 | Рёк | -32.17 | -181 |
4 | Kuv | -78.38 | -697 |
5 | Теннисист | 154.57 | 1632 |
6 | yarik | 152.19 | 1278 |
7 | shachmat24 | 150.78 | 752 |
8 | _СМАЙЛИК_ | 137.38 | 671 |
9 | CHURS | 135.45 | 615 |
10 | _САНУК_ | 134.91 | 869 |
11 | pushkin83 | 133.29 | 862 |
12 | onlyone | 131.3 | 1030 |
13 | вещая | 127.8 | 792 |
14 | domgen | 119.71 | 1355 |
15 | Mastodont_75 | 117.94 | 1161 |
16 | Мухалычь | 115.72 | 539 |
17 | UraN5829 | 114.23 | 1471 |
18 | keddie | 114 | 523 |
19 | ХанНогай | 109.48 | 804 |
20 | Gia_ | 102.57 | 592 |
21 | Наталиии | 98.89 | 550 |
22 | astik | 88.55 | 932 |
23 | Bigboss | 85.17 | 698 |
24 | ALEX1970 | 84.15 | 803 |
25 | Барсук62 | 82.85 | 490 |
26 | Bookin | 82.62 | 735 |
27 | ExpertALL | 79.7 | 347 |
28 | pikikona | 78.65 | 609 |
29 | Принц_Амбера | 77.63 | 752 |
30 | лесоруб | 74 | 915 |
31 | PANDAKAIFU | 71.95 | 824 |
32 | Бражелон | 68.82 | 582 |
33 | АсияАлькар | 68.38 | 630 |
34 | TVVAIY98 | 65.58 | 461 |
35 | Olya_ | 63.87 | 796 |
36 | Yurii | 63.63 | 749 |
37 | лапусяя | 56.76 | 232 |
38 | Сезам | 53.8 | 623 |
39 | аттолл | 53.41 | 640 |
40 | Кезя | 50.9 | -233 |
41 | Андрей_10 | 50.45 | 649 |
42 | Гренка | 48.99 | 426 |
43 | Terminator_5 | 45.84 | 540 |
44 | Berkut75 | 45.8 | 445 |
45 | Дурман | 45.6 | 641 |
46 | безшансов | 41.95 | 246 |
47 | виктюк | 34.54 | 619 |
48 | цумбуш | 33.08 | 197 |
49 | PrezidentR | 32.7 | 591 |
50 | sevenbus | 28.16 | 63 |
51 | vladimiir | 25.55 | 153 |
52 | Танюшка_ | 24.59 | 391 |
53 | FEMME | 22.38 | -3 |
54 | _СЕРГЕЙ_ | 22 | 220 |
55 | Елла | 19.55 | -29 |
56 | zolmex | 17.98 | 414 |
57 | Са_Га | 16.9 | 597 |
58 | vikshram | 16.85 | 849 |
59 | короб | 16.41 | 60 |
60 | TcacencoJURI | 6.76 | -10 |
61 | klim36 | -6.08 | 42 |
62 | Soprano | -12.1 | -1048 |
63 | DIO_Alex | -15.97 | -178 |
64 | slonopotam33 | -19.76 | -307 |
65 | IrinaR | -22.53 | -5 |
66 | OlegP | -31.02 | -156 |
67 | СлавянТюмень | -47.57 | -103 |
68 | ГОЛОВО_ЛОМКА | -51.88 | -322 |
69 | mice3 | -54.82 | -230 |
70 | boroda66 | -54.9 | -1424 |
71 | Alexsandra | -56.1 | -267 |
72 | ТАВИРА_48 | -58.06 | -234 |
73 | creg | -70.43 | -1277 |
74 | _YUPI_ | -75.95 | -829 |
75 | LLLev | -79.36 | -645 |
76 | HOLIDAY | -80.96 | -608 |
77 | Изида | -86.1 | -344 |
78 | Midey | -93.08 | -344 |
79 | олюшенька | -93.86 | -991 |
80 | Ssantos | -94.9 | -854 |
81 | Mice | -107.5 | -871 |
82 | Ashotan | -144.5 | -1020 |
83 | carrot | -189.31 | -1142 |
84 | tol1 | 39.38 | 364 |
85 | Иваныч_51 | 5.32 | 76 |
86 | ГРАФИНЯ | 0 | 169 |
87 | Сластя | -5.56 | -254 |
88 | lala140176 | -16.29 | -277 |
89 | Жуня | -18.46 | 22 |
90 | toa62 | -27.66 | -152 |
91 | xxAVTxx | -29.86 | -119 |
92 | ассад | -31 | -55 |
93 | ИРИНАЛ | -35.45 | -384 |
94 | varuss | -47.3 | -177 |
95 | Vlad7 | -52.49 | -117 |
96 | Krut | -52.5 | -614 |
97 | михалыч54 | -58.2 | -370 |
98 | БИГ | -60.62 | -659 |
99 | Ромзес1 | -69.8 | -440 |
100 | Legatus | -73.12 | -233 |
101 | серж0001 | -96.9 | -965 |
102 | sp54 | -101.82 | -725 |
103 | makusa | -104.29 | -1103 |
104 | JimBond | -106.66 | -654 |
105 | LEO_Titus | -110.5 | -830 |
106 | став | -115.75 | -1842 |
107 | нтагил | -117.6 | -603 |
108 | Ледокол_Миша | -154.12 | -1338 |
109 | EVVVA | 80.5 | 1013 |
110 | Contra35 | -18.6 | -43 |
111 | gventsa5 | -26 | -110 |
112 | mihrutka | -41.05 | -311 |
113 | Dalila | -49.85 | -487 |
114 | Суп | -58.54 | -272 |
115 | Banewort | -60.43 | -299 |
116 | frau_s | -60.65 | -303 |
117 | Эсер_К | -63.25 | -355 |
118 | Shima68 | -72.18 | -542 |
119 | nika18 | -73.42 | -573 |
120 | olev | -73.54 | -576 |
121 | простоИгрок | -74.14 | -591 |
122 | префка | -74.54 | -601 |
123 | gen61 | -76.54 | -651 |
124 | Крил | -78.06 | -689 |
125 | слоникаЖЕНА | -80.5 | -753 |
126 | cfibh | -80.5 | -839 |
127 | IDEALVREDINA | -80.5 | -891 |
128 | рамарий | -80.5 | -928 |
129 | Че_Гевара_ | -80.5 | -1167 |
130 | Armanis | -80.5 | -1185 |
131 | Алевтина | -80.5 | -1583 |
132 | leha8233 | -80.5 | -1717 |
Победа!
Второе место
Третье место