. Деберц, Кубковый
Турнирные баллы в зачет чемпионата Деберц-2017, Годовой зачет∑ | ||
---|---|---|
1 | мерс | 30 |
2 | Бокасса | 19 |
3 | С_А_Ш_А | 12 |
4 | СаняДв | 8 |
5 | Richard | 5 |
6 | КрОА | 3 |
7 | SARAGOSA | 2 |
8 | maslov | 1 |
9 | paganel | 1 |
10 | Евгений_1 | 1 |
показано: 10 / 66
∑ | ||
---|---|---|
1 | мерс | 30 |
2 | Бокасса | 19 |
3 | С_А_Ш_А | 12 |
4 | СаняДв | 8 |
5 | Richard | 5 |
6 | КрОА | 3 |
7 | SARAGOSA | 2 |
8 | maslov | 1 |
9 | paganel | 1 |
10 | Евгений_1 | 1 |