. Белот, Кубковый
Турнирные баллы в зачет чемпионата Белот-2016, Годовой зачет∑ | ||
---|---|---|
1 | YstRiza | 27 |
2 | balabai2508 | 16 |
3 | Crux | 10 |
4 | хома_брут | 6 |
5 | Alex50 | 4 |
6 | BARS157 | 2 |
7 | _HELJENA_ | 1 |
8 | lenochca2 | 1 |
показано: 8 / 54
∑ | ||
---|---|---|
1 | YstRiza | 27 |
2 | balabai2508 | 16 |
3 | Crux | 10 |
4 | хома_брут | 6 |
5 | Alex50 | 4 |
6 | BARS157 | 2 |
7 | _HELJENA_ | 1 |
8 | lenochca2 | 1 |