🥇 | LAPAN_ | 462 | 462 |
🥈 | serjio | -205 | -205 |
🥉 | svm_ | -257 | -257 |
4 | Vlad7 | 961.5 | 1051 |
5 | безшансов | 867 | 964 |
6 | Алена | 847 | 847 |
7 | ввиталич | 808.5 | 1263 |
8 | EarthRaider | 780 | 780 |
9 | Деев | 739 | 739 |
10 | господин | 721.7 | 1126 |
11 | drizo | 583 | 649 |
12 | kmk | 580.4 | 855 |
13 | kix_001 | 478 | 478 |
14 | KARMELI | 459 | 459 |
15 | ПЛАТОН | 418 | 418 |
16 | yusi | 211 | 211 |
17 | maxsi | 76 | 76 |
18 | ДокторМ | 23.5 | 119 |
19 | БРАТОК | -136.5 | -108 |
20 | МЕСТНЫЙ | -143 | 137 |
21 | AVM | -168 | -168 |
22 | Elli_ | -573 | -573 |
23 | baaron | -619.7 | -467 |
24 | Кастусь | -681.7 | -345 |
25 | FinAS | -694 | -694 |
26 | Аки | -825 | -825 |
27 | krimea | -874 | -874 |
28 | Хуана_Мари | -2447 | -2447 |
29 | Будимир | 533 | 533 |
30 | FEMME | -75 | 125 |
31 | olgaspb | -845 | -845 |
32 | снежик | -936 | -936 |
33 | опричница | -1188 | -1188 |
34 | БИГ | -177 | -177 |
35 | азери | -756 | -756 |
36 | vanderer | -476 | -476 |
37 | Танюшка_ | -505 | -505 |
38 | СТРЕЛА_ | -951 | -951 |
39 | простоИгрок | -542 | -542 |
40 | Теркс | -558 | -558 |
41 | ЧеширскийКот | -776 | -776 |
🥇 | gorik | 1008.3 | 1083 |
🥈 | Наталиии | 207 | 207 |
🥉 | solovey_ | -47 | -47 |
4 | vlad1555 | -1243 | -1243 |
5 | zizu510 | 981.5 | 1054 |
6 | порох585 | 786 | 1202 |
7 | Arsi | 774.5 | 1329 |
8 | MARCHEL77 | 740.5 | 817 |
9 | Шатун | 632 | 647 |
10 | казбич | 629.6 | 1016 |
11 | Таупо | 534.6 | 683 |
12 | A_I_K | 505.5 | 609 |
13 | Ёжинька | 337.2 | 1189 |
14 | Ashotan | 255 | 303 |
15 | ЯК40 | 215 | 215 |
16 | лучик | 192.5 | 226 |
17 | makusa | 163.2 | 265 |
18 | халява | 103 | 870 |
19 | Key | 77.4 | 298 |
20 | Dfcz | 7.6 | 221 |
21 | ФЕН_ИКС | -18.5 | 3 |
22 | K_MaRo | -391.4 | -142 |
23 | КОМБАТ_ | -515.8 | -306 |
24 | МСС | -536.5 | -506 |
25 | тёркин58 | -547 | -484 |
26 | decol | -711.5 | -617 |
27 | VolodR | -789 | 255 |
28 | Elias | -1839.3 | -1724 |
29 | Huan | -2572 | -2572 |
30 | DIO_Alex | 513.2 | 678 |
31 | Татьяния | 99.5 | 325 |
32 | keddie | 80 | 280 |
33 | Олег_5 | -228 | -228 |
34 | натали56 | -436.5 | -376 |
35 | Lenn6 | -809.2 | -595 |
36 | HOLIDAY | -1158.5 | -1098 |
37 | александр20 | 169.3 | 461 |
38 | хохоль | 102 | 102 |
39 | игорь555 | -568 | -368 |
40 | Кезя | -570 | -570 |
41 | хам | -685 | -649 |
42 | Э_С_Т_Е_Т | -726 | -726 |
43 | ВиХол | 256 | 256 |
44 | Джен | -196 | -196 |
45 | Сокол206 | -209 | -9 |
46 | Lenchik | -213 | -13 |
47 | PIRVELI | -217 | -217 |
48 | Арабика | -253 | -253 |
49 | злющая | -293 | -293 |
50 | Ореховец | -323 | -323 |
51 | Мося1 | -349 | -349 |
52 | waterfall | -433 | -433 |
53 | филимордр | -444 | -244 |
54 | риска | -541 | -541 |
55 | Genchik_Bach | -620 | -620 |
56 | LEO_diesel | -899 | -899 |
57 | Anutik | -4 | -4 |
58 | НАТАЛИЯ_ | -92 | -92 |
59 | Дурман | -178 | -178 |
60 | frau_s | -211 | -211 |
61 | Gia_ | -261 | -261 |
62 | MIK_ROBIK | -324 | -324 |
63 | юфу | -331 | -331 |
64 | Зорро1 | -361 | -361 |
65 | shachmat24 | -470 | -470 |
66 | Count_Death | -508 | -508 |
67 | Anechka | -560 | -560 |
68 | mishaRos75 | -691 | -691 |
69 | ishar | -944 | -944 |
Победа!
Второе место
Третье место