🥇 | лапулечка | 65.5 | 400 |
🥈 | Аки | 35.46 | 228 |
🥉 | kix_001 | 10 | 150 |
4 | горохгерцог | -69.4 | -478 |
5 | ANSHEW | 121.92 | 658 |
6 | Dalila | 78.08 | 667 |
7 | mishaRos75 | 71.01 | 699 |
8 | хачлаз | 67.07 | 360 |
9 | серж0001 | 64.83 | 369 |
10 | Кастусь | 59.86 | 686 |
11 | GrandMaster | 56.16 | 238 |
12 | Николаев | 51.8 | 200 |
13 | ирино | 46.25 | 415 |
14 | rakuha | 43.1 | 420 |
15 | klim36 | 29.8 | 131 |
16 | DDP | 24.41 | 213 |
17 | БРАТОК | 23.95 | 85 |
18 | K_MaRo | 19.97 | 38 |
19 | IR_MA | 11 | 1 |
20 | олток | 8.1 | -260 |
21 | Теркс | -6.39 | -104 |
22 | тави | -6.47 | -201 |
23 | Zenit58 | -13.48 | 152 |
24 | Ёжинька | -18.5 | -187 |
25 | A_I_K | -20.56 | -266 |
26 | Ohotnic | -22.18 | -154 |
27 | kmk | -28.58 | -114 |
28 | Хуана_Мари | -48.78 | -148 |
29 | Opticus | -53.3 | -173 |
30 | baaron | -54.41 | -488 |
31 | бюп50 | -67.52 | -509 |
32 | taa | -75.22 | -583 |
33 | префка | -101.72 | -1220 |
34 | лоухи | -106.9 | -362 |
35 | палуба | -123.58 | -416 |
36 | garrikk | -209.14 | -1459 |
37 | ИгорьВК | -60.89 | -317 |
38 | OlegP | -77.64 | -667 |
39 | бонификаций | -95.27 | -533 |
40 | Alexair34 | -138.38 | -951 |
41 | hal55 | -57.14 | -252 |
🥇 | _пантера_ | 80.5 | 817 |
🥈 | динамика | 59.58 | 727 |
🥉 | Никус | 25.95 | 409 |
4 | ilyafishman | -80.5 | -1953 |
5 | халява | 149 | 1098 |
6 | Мукуч | 147.57 | 1316 |
7 | ромасик | 138.21 | 947 |
8 | Арабика | 130 | 1242 |
9 | Rodos | 126.08 | 1225 |
10 | олюшенька | 117.71 | 506 |
11 | Gia_ | 115.87 | 980 |
12 | Джен | 105.82 | 676 |
13 | Anna_1 | 101.27 | 689 |
14 | Mihalych | 93.64 | 720 |
15 | таможня1 | 82.35 | 791 |
16 | kopyl | 80.83 | 752 |
17 | неАнгел | 78.77 | 675 |
18 | Файфик | 75.88 | 555 |
19 | ГОЛОВО_ЛОМКА | 73.07 | 586 |
20 | PODAGRA | 70.67 | 583 |
21 | Деев | 58.15 | 479 |
22 | хомяк2007 | 50 | 477 |
23 | Haggard75 | 44.9 | 412 |
24 | Мося1 | 42.76 | 752 |
25 | Ashotan | 38.47 | 312 |
26 | vanderer | 35.99 | 878 |
27 | LJI | 32.3 | 1088 |
28 | ВиХол | 18.27 | -84 |
29 | ФЕН_ИКС | 7.8 | -23 |
30 | игорь555 | -8.19 | 33 |
31 | СлавянТюмень | -10.09 | -156 |
32 | VTA | -12 | 122 |
33 | БИГ | -17.9 | -52 |
34 | Midey | -21.34 | 174 |
35 | neuneu | -36.77 | -592 |
36 | риска | -49.66 | -89 |
37 | СТРЕЛА_ | -50.2 | -163 |
38 | Wildcat_ | -52.52 | -628 |
39 | Сём | -63.17 | -230 |
40 | DO85 | -74.52 | -566 |
41 | АсияАлькар | -122.1 | -1296 |
42 | carrot | -215.97 | -1907 |
43 | lala140176 | 43.79 | 180 |
44 | ИРИНАЛ | 43.12 | 372 |
45 | diric | 39.7 | 314 |
46 | Dfcz | 25.57 | 185 |
47 | простоИгрок | 18.93 | 385 |
48 | Nuti | -0.8 | -4 |
49 | ассад | -7.12 | 295 |
50 | King_of_pref | -13.45 | -853 |
51 | FEMME | -26.08 | -629 |
52 | Sargeist | -30.8 | -84 |
53 | Вевиверон | -40.14 | -726 |
54 | Legatus | -48.92 | -520 |
55 | рамарий | -57.45 | -386 |
56 | Ореховец | -57.65 | -955 |
57 | VENEROLOG | -59.57 | -314 |
58 | скарамуш45 | -68.47 | -810 |
59 | Slonevskiy | -98.61 | -605 |
60 | Viktor1957 | -101.7 | -945 |
61 | цумбуш | -144.25 | -1122 |
62 | ХанНогай | -150.8 | -1245 |
63 | netanya | 74.66 | 604 |
64 | Печорин_ | 13.8 | 19 |
65 | keddie | -13.2 | -16 |
66 | Мастиф | -26.3 | -113 |
67 | Кезя | -37.63 | -259 |
68 | AASALOY | -41.55 | -321 |
69 | Тина | -42.6 | -342 |
70 | nemo118 | -44.35 | -377 |
71 | Валлерий | -47.6 | -126 |
72 | gventsa5 | -54.34 | -212 |
73 | Шкодница | -58.47 | -271 |
74 | Че_Гевара_ | -63 | -350 |
75 | Чунька | -67.8 | -446 |
76 | MIK_ROBIK | -72.9 | -560 |
77 | nikitadom | -78.54 | -701 |
78 | Наталиии | -79.42 | -723 |
79 | PANDAKAIFU | -79.7 | -730 |
80 | frau_s | -80.5 | -1064 |
81 | порох585 | -80.5 | -1673 |
Победа!
Второе место
Третье место