🥇 | Soprano | 80.5 | 1205 |
🥈 | Танюшка_ | 13.8 | 19 |
🥉 | _Гамбринус_ | -54.78 | -607 |
4 | redmoose59 | -75.18 | -617 |
5 | Zenit58 | 140.92 | 1365 |
6 | Прундель | 122.94 | 389 |
7 | Alexair34 | 122.21 | 977 |
8 | Теркс | 120.62 | 921 |
9 | Mastodont_75 | 120.39 | 1078 |
10 | кельт | 118.95 | 965 |
11 | garrikk | 103.11 | 538 |
12 | лоухи | 93.21 | 312 |
13 | ARCITENENS | 84.6 | 771 |
14 | taa | 84.46 | 637 |
15 | barbarka | 73.35 | 647 |
16 | jonni173 | 71.36 | 624 |
17 | ИгорьВК | 66.63 | 515 |
18 | Dalila | 65.15 | 576 |
19 | PODAGRA | 62.45 | 306 |
20 | лапулечка | 60.65 | 342 |
21 | олток | 59.7 | 312 |
22 | Теннисист | 50.7 | 263 |
23 | Opticus | 48.95 | 168 |
24 | Карапушка | 46.95 | 429 |
25 | Slonenkov | 46.1 | 111 |
26 | хачлаз | 40.08 | 294 |
27 | drizo | 39.44 | 284 |
28 | OlegP | 38.65 | 637 |
29 | makusa | 30.69 | -147 |
30 | klim36 | 14.5 | 25 |
31 | БИГ | 13.25 | 14 |
32 | hal55 | 10.37 | 224 |
33 | Николаев | 8.91 | 42 |
34 | палуба | 6.2 | 221 |
35 | ирино | 4.27 | 588 |
36 | Ашатан | -2.3 | 145 |
37 | БРАТОК | -2.73 | 37 |
38 | Хуана_Мари | -7.5 | 34 |
39 | хомяк2007 | -7.78 | -83 |
40 | boroda66 | -21.01 | -211 |
41 | rakuha | -28.53 | -111 |
42 | _YUPI_ | -31.41 | -237 |
43 | надёк | -35.74 | -251 |
44 | Xaxol | -36.36 | -343 |
45 | алтуШКА | -40 | -351 |
46 | Кастусь | -41.59 | -145 |
47 | A_I_K | -47.13 | -209 |
48 | Дастин | -57.14 | -244 |
49 | DO85 | -57.95 | -125 |
50 | Alexsandra | -58.5 | -264 |
51 | таможня1 | -69.7 | -397 |
52 | AVM | -70.28 | -154 |
53 | серж0001 | -91.09 | -771 |
54 | leha8233 | -108.35 | -747 |
55 | тави | -167.9 | -1228 |
56 | smolyak5 | -3.16 | -352 |
57 | ДАрт | -10.8 | -254 |
58 | gbbgbb1 | -58.7 | -137 |
59 | Ohotnic | -71.06 | -458 |
60 | Вадим_1 | -75.68 | -603 |
61 | Aregagn | -87.49 | -257 |
62 | kmk | -88.9 | -513 |
63 | став | -91.3 | -758 |
64 | Ёжинька | -94.76 | -649 |
65 | LAPAN_ | -97.05 | -431 |
66 | FEMME | -102.98 | -772 |
67 | бюп50 | -122.31 | -627 |
68 | Count_Death | -126.3 | -870 |
69 | префка | -129.7 | -774 |
70 | MAN_E | -156.44 | -1427 |
71 | fifachka | -47.2 | -122 |
72 | бонификаций | -51.61 | -173 |
73 | ввиталич | -65.95 | -409 |
74 | ассад | -68.65 | -463 |
75 | cfibh | -71.1 | -515 |
76 | Legatus | -78.18 | -692 |
77 | mihrutka | -80.5 | -949 |
🥇 | Katerina02 | 71.7 | 530 |
🥈 | _Элен_ | 47.7 | 444 |
🥉 | onlyone | -22 | -70 |
4 | Olessy | -80.5 | -904 |
5 | King_of_pref | 153.25 | 818 |
6 | IR_MA | 150.13 | 971 |
7 | воркута | 140.95 | 705 |
8 | ferrit | 133.32 | 1152 |
9 | varvara | 131.35 | 1365 |
10 | Никус | 126.21 | 778 |
11 | sergaltai | 114.59 | 920 |
12 | Иваныч_51 | 109.8 | 924 |
13 | nester | 107.33 | 800 |
14 | LEO_diesel | 104.78 | 755 |
15 | Varvara95 | 104.35 | 654 |
16 | vladvas | 103.73 | 721 |
17 | мозырь | 101.5 | 839 |
18 | Shima68 | 96.54 | 515 |
19 | MIHANIK | 95.61 | 723 |
20 | меркава | 94.3 | 727 |
21 | Дмитрий14 | 94.09 | 511 |
22 | anpash08 | 90.02 | 407 |
23 | VolodR | 86.9 | 755 |
24 | АсияАлькар | 82.8 | 656 |
25 | нтагил | 82.17 | 773 |
26 | НАТРИК | 77.28 | 254 |
27 | СТРЕЛА_ | 76.9 | 570 |
28 | artema55 | 72.12 | 521 |
29 | лесоруб | 68.13 | 727 |
30 | Мося1 | 67.55 | 421 |
31 | порох585 | 61.94 | 535 |
32 | короб | 61.39 | 708 |
33 | waktangi | 58.59 | 277 |
34 | VTA | 57.5 | 597 |
35 | Мухалычь | 55.05 | 522 |
36 | Ромзес1 | 51.41 | 558 |
37 | мама | 50.14 | 659 |
38 | lala140176 | 47.21 | 154 |
39 | Бурец | 46.78 | 710 |
40 | Haggard75 | 46.52 | 415 |
41 | carrot | 45.85 | 256 |
42 | мстя | 42.6 | 208 |
43 | добрый_котя | 41.99 | 534 |
44 | OldDed | 34.57 | 712 |
45 | Будимир | 32.88 | 124 |
46 | ВВВВ | 32.42 | 212 |
47 | Аки | 31.15 | -67 |
48 | _СМАЙЛИК_ | 25.35 | 97 |
49 | K_MaRo | 23.33 | 39 |
50 | Natalya | 21.31 | 177 |
51 | Юрбабас | 18.8 | 239 |
52 | Utena | 17.28 | 254 |
53 | xoxotyn | 15.76 | -77 |
54 | Чунька | 11.69 | 178 |
55 | Жан_Вальжан | 10.62 | 98 |
56 | КузяКузбасс | 6.42 | 544 |
57 | ГОЛОВО_ЛОМКА | 4.15 | 229 |
58 | ST17 | 3.97 | 8 |
59 | Vergunets | 1.25 | 57 |
60 | ПТИЦАК | -7.76 | 386 |
61 | semnan | -10.18 | -83 |
62 | опричница | -16.31 | -123 |
63 | Ируся | -18.62 | -20 |
64 | TcacencoJURI | -18.73 | -366 |
65 | Ilias | -24.6 | -765 |
66 | portos17 | -25.29 | 73 |
67 | Лита | -35.6 | 171 |
68 | okula55 | -35.95 | 6 |
69 | цумбуш | -48 | 36 |
70 | Griff | -50.6 | -186 |
71 | Дмитриев | -61.6 | -925 |
72 | ANDAL | -75.1 | -675 |
73 | Кезя | -79.66 | -878 |
74 | chocolate | -91.75 | -812 |
75 | Натуська | -108.52 | -1059 |
76 | тёркин58 | -117.53 | -859 |
77 | diric | 36.15 | 209 |
78 | Мишка_Ли | 11.44 | 206 |
79 | keddie | 11.29 | 183 |
80 | Ледокол_Миша | 1.05 | 15 |
81 | Нижегородка | -6.52 | -100 |
82 | PANDAKAIFU | -15.95 | -226 |
83 | Ростовчанка_ | -40.46 | -343 |
84 | persik35 | -40.7 | -318 |
85 | SevaL | -44.1 | -368 |
86 | шмель_ | -44.97 | -602 |
87 | willi | -58.6 | -232 |
88 | Са_Га | -59.44 | -322 |
89 | Э_С_Т_Е_Т | -65.8 | -456 |
90 | КОМБАТ_ | -70.08 | -294 |
91 | аттолл | -71.2 | -759 |
92 | Изаура | -72.27 | -303 |
93 | Владимир45 | -74.72 | -299 |
94 | Sovushka | -83.05 | -383 |
95 | Elli_ | -91.9 | -328 |
96 | палыч_ | -99.52 | -588 |
97 | Колючий79 | -107.46 | -674 |
98 | Всехпобедю | -108.1 | -690 |
99 | азовец | -110.5 | -1251 |
100 | роман777 | -125.23 | -721 |
101 | varuss | -149.8 | -1414 |
102 | хиппо | -150.52 | -1238 |
103 | ЛедиТреф | 21.2 | 62 |
104 | быня | 4.8 | 98 |
105 | MIK_ROBIK | -11.8 | -9 |
106 | Пермяк | -23.9 | -89 |
107 | STARIK_888 | -24.8 | -98 |
108 | НаливайКА | -27.1 | -121 |
109 | VENEROLOG | -42.5 | -340 |
110 | Porta | -49.4 | -478 |
111 | кокаколя | -51.47 | -171 |
112 | Котёнышь | -52.17 | -181 |
113 | Тина | -56.3 | -240 |
114 | Ярга | -57.07 | -251 |
115 | челябскак | -59.66 | -288 |
116 | Чучундр | -60.43 | -299 |
117 | Pastorall | -60.85 | -307 |
118 | Kinks | -61 | -310 |
118 | Freestaff | -61 | -310 |
120 | хохоль | -61.35 | -317 |
121 | Lvovicn | -66.85 | -427 |
122 | Timson | -72.42 | -548 |
123 | toa62 | -72.66 | -554 |
124 | формалин55 | -73.1 | -565 |
125 | Banewort | -74.38 | -597 |
126 | JimBond | -74.98 | -612 |
127 | nika18 | -80.5 | -809 |
128 | Шатун | -80.5 | -932 |
129 | Деев | -80.5 | -993 |
130 | norman | -80.5 | -1181 |
131 | Хитро_Жолтый | -80.5 | -2054 |
Победа!
Второе место
Третье место