🥇 | Krut | 59.87 | 291 |
🥈 | baaron | 32.03 | 179 |
🥉 | палуба | -11 | -5 |
4 | ввиталич | -68.75 | -465 |
5 | drizo | 155.1 | 1172 |
6 | Беспризорник | 143.95 | 1353 |
7 | Mastodont_75 | 143.6 | 1354 |
8 | GrandMaster | 121.99 | 570 |
9 | Прундель | 112.93 | 850 |
10 | тави | 108.47 | 858 |
11 | Bookin | 88.1 | 426 |
12 | Николаев | 84.95 | 420 |
13 | dvkish | 80.4 | 363 |
14 | _YUPI_ | 79.87 | 636 |
15 | хачлаз | 68.99 | 499 |
16 | hal55 | 66.09 | 464 |
17 | olev | 58.61 | 137 |
18 | добрый_котя | 53.73 | 389 |
19 | Виктор1975 | 47.9 | 722 |
20 | taa | 44.43 | 389 |
21 | Танюшка_ | 42.95 | 338 |
22 | deCalven | 38.79 | 382 |
23 | LLLev | 36.51 | 89 |
24 | ассад | 35.2 | 896 |
25 | бюп50 | 33.6 | 228 |
26 | Ka_A | 32.45 | 92 |
27 | mogikan | 31.72 | -1219 |
28 | кельт | 25.87 | -33 |
29 | ДэСу | 20.59 | -82 |
30 | став | 14.85 | -136 |
31 | carrot | 6.85 | -117 |
32 | алтуШКА | 3.5 | 235 |
33 | мстя | 3.45 | 67 |
34 | gbbgbb1 | 1.23 | -5 |
35 | таможня1 | -12.58 | 107 |
36 | БРАТОК | -16.01 | 44 |
37 | Теннисист | -27.15 | -243 |
38 | Хуана_Мари | -28.6 | -20 |
39 | Ашатан | -30.36 | -391 |
40 | серж0001 | -31.35 | -165 |
41 | DDP | -32.44 | -61 |
42 | MAN_E | -35.83 | -247 |
43 | олток | -40.38 | 123 |
44 | OlegP | -49.47 | -1200 |
45 | jonni173 | -55.67 | -205 |
46 | kmk | -56.1 | -464 |
47 | меркава | -71.6 | -266 |
48 | Soprano | -74.47 | -251 |
49 | K_MaRo | -76.81 | -1009 |
50 | ANSHEW | -82.62 | -463 |
51 | Slonenkov | -85.9 | -932 |
52 | горохгерцог | -87.58 | -481 |
53 | rakuha | -95.8 | -908 |
54 | хомяк2007 | -105.68 | -396 |
55 | serjio | -123.06 | -655 |
56 | Мося1 | -149.18 | -1204 |
57 | СТРЕЛА_ | -201.56 | -1408 |
58 | garrikk | 122.95 | 1132 |
59 | Katerina02 | -0.9 | -9 |
60 | Дастин | -36.2 | -183 |
61 | ARCITENENS | -47.64 | -209 |
62 | Aregagn | -69.35 | -471 |
63 | klim36 | -83.25 | -404 |
64 | префка | -90.01 | -443 |
65 | ANDAL | -97.7 | -596 |
66 | MIHANIK | -98.4 | -458 |
67 | Вадим_1 | -105.14 | -616 |
68 | Zenit58 | -142.42 | -1064 |
69 | frau_s | 70.82 | 508 |
70 | ирино | -19.4 | -47 |
71 | ИгорьВК | -62 | -330 |
72 | Yrit | -71.82 | -533 |
73 | Legatus | -72.26 | -544 |
74 | Теркс | -72.9 | -560 |
75 | nerpich | -80.5 | -1153 |
🥇 | ДобрыйЭэх | 66.3 | 416 |
🥈 | Ореховец | 44.8 | 386 |
🥉 | kosha200 | -33.36 | -198 |
4 | Dalila | -74.66 | -604 |
5 | надёк | 155.87 | 1207 |
6 | Kuv | 153.62 | 1191 |
7 | AVM | 151.85 | 840 |
8 | LAPAN_ | 143.75 | 991 |
9 | kombat333 | 142.25 | 984 |
10 | Карапушка | 132.56 | 932 |
11 | Lvovicn | 131.95 | 1109 |
12 | diric | 130.75 | 851 |
13 | Кастусь | 130.1 | 1205 |
14 | MARCHEL77 | 118.66 | 657 |
15 | АлЁнКа_Я | 117.57 | 907 |
16 | Кезя | 112.83 | 1274 |
17 | бонификаций | 111.09 | 868 |
18 | makusa | 108.44 | 888 |
19 | ne_osobo | 101.52 | 738 |
20 | Изаура | 97.76 | 1488 |
21 | палыч_ | 96.73 | 580 |
22 | Туйон | 93.9 | 875 |
23 | A_I_K | 88.86 | 464 |
24 | ZEV | 86.45 | 989 |
25 | Timson | 82.25 | 793 |
26 | zizu510 | 80.7 | 624 |
27 | prefgangster | 77.62 | 678 |
28 | Count_Death | 74.15 | 1141 |
29 | Suzi2 | 70.45 | 617 |
30 | Ледокол_Миша | 70.4 | 616 |
31 | Шкодница | 68 | 426 |
32 | Utena | 66.3 | 422 |
33 | Барсук62 | 62.82 | 658 |
34 | mrALEX | 56.42 | 434 |
35 | leha8233 | 52.77 | 220 |
36 | Zheka29 | 51.21 | 184 |
37 | barbarka | 48.5 | 953 |
38 | avel71 | 43.7 | 418 |
39 | lala140176 | 40.68 | 300 |
40 | Мишка_Ли | 37.26 | 218 |
41 | Аллла | 25.35 | -584 |
42 | РЭМБО | 25 | 259 |
43 | King_of_pref | 22.99 | 363 |
44 | бобо | 18.77 | 140 |
45 | кубышкин | 16.94 | 62 |
46 | _Элен_ | 14.48 | 214 |
47 | Мыслитель | 9.96 | -626 |
48 | лоухи | 9.68 | 53 |
49 | виг | 2.9 | -52 |
50 | Ёжинька | -0.31 | 295 |
51 | Нижегородка | -3.27 | -332 |
52 | Samson_m | -3.58 | -102 |
53 | Борменталь | -7.13 | 151 |
54 | krimea | -19.33 | 258 |
55 | MVA1 | -20.42 | 174 |
56 | pruglo69 | -25.91 | -184 |
57 | VolodR | -29.78 | -140 |
58 | _СЕРГЕЙ_ | -30.49 | -7 |
59 | mishaRos75 | -32.4 | -602 |
60 | VTA | -34.88 | 73 |
61 | ALEX1970 | -39.63 | -309 |
62 | Fraer | -40.76 | -195 |
63 | ilyasic | -45.54 | -145 |
64 | Ируся | -49.36 | -432 |
65 | АсияАлькар | -60.15 | -380 |
66 | МиссКлик | -62.95 | -463 |
67 | Midey | -69.45 | -251 |
68 | Alexair34 | -69.49 | -15 |
69 | podkoratov | -74.71 | -631 |
70 | gen61 | -82.3 | -435 |
71 | funt79 | -82.6 | -619 |
72 | nil1965 | -84.85 | -535 |
73 | Vlad7 | -118.62 | -587 |
74 | vladimiir | -148.8 | -570 |
75 | Аки | -164.48 | -2097 |
76 | A5V2ooo | 142.77 | 1083 |
77 | аттолл | 31.1 | 211 |
78 | капитан10 | 26.8 | 396 |
79 | ДРЕДД | -6.76 | -517 |
80 | халява | -9.69 | -207 |
81 | hackuch | -9.8 | -424 |
82 | olgaspb | -31.49 | -220 |
83 | vmr | -48.21 | -202 |
84 | Ксюнтик | -49.66 | -1007 |
85 | maksim17 | -50.7 | -57 |
86 | Griff | -51.7 | -486 |
87 | _СМАЙЛИК_ | -68.7 | -493 |
88 | короб | -75.71 | -264 |
89 | НАТРИК | -78.68 | -288 |
90 | Lillu | -79.7 | -1104 |
91 | мозырь | -92.1 | -952 |
92 | DO85 | -95.06 | -616 |
93 | порох585 | -96.9 | -1104 |
94 | опричница | -97.5 | -556 |
95 | STARIK_888 | -110.5 | -1417 |
96 | M_V_A | -117.28 | -694 |
97 | цумбуш | -145.5 | -1220 |
98 | ИИФ | 67.3 | 436 |
99 | Тина | 54.13 | 209 |
100 | ботик | 31.89 | 177 |
101 | Delfy | -24.3 | -93 |
102 | Наталиии | -24.8 | -98 |
103 | днепр2001 | -37 | -250 |
104 | багор | -42.9 | -79 |
105 | PODAGRA | -52.87 | -191 |
106 | фантазия | -54.27 | -211 |
107 | Armanis | -56.09 | -237 |
108 | Вадим45 | -56.93 | -249 |
109 | еремей | -58.4 | -270 |
110 | Ярга | -60.65 | -303 |
111 | nemo118 | -62.3 | -336 |
112 | spesh | -62.85 | -347 |
113 | anpash08 | -63.65 | -363 |
114 | Бардадым | -66.55 | -421 |
115 | азовец | -67.05 | -431 |
116 | nester | -71.42 | -523 |
117 | Чунька | -72.18 | -542 |
118 | ГРАФИНЯ | -73.62 | -578 |
119 | Деев | -79.06 | -714 |
120 | Мелкийкрыс | -80.5 | -753 |
121 | Боливаро | -80.5 | -792 |
122 | norman | -80.5 | -827 |
123 | Эсер_К | -80.5 | -1004 |
124 | брунгильда | -80.5 | -1483 |
125 | LEO_diesel | -80.5 | -2127 |
Победа!
Второе место
Третье место