. Преферанс: гусарик, Король пасов
Турнирные баллы в зачет чемпионата Король пасов-2016Партии | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Bookin | 9 | 10 |
2 | ALEX1970 | 9 | 8 |
3 | ОДАЛИСКА | 8 | 6 |
4 | александр20 | 8 | 3 |
4 | ВинниЮ | 8 | 3 |
6 | палуба | 8 | 2 |
7 | rogvit | 7 | 2 |
7 | Семиго | 7 | 2 |
9 | Дед_ | 7 | 1 |
10 | Дваждыпапа | 7 | 1 |
11 | King_of_pref | 7 | 1 |
12 | ПЛАТОН | 7 | 1 |
13 | AMALGAME | 6 | 1 |
14 | Мэрилен | 6 | 1 |
15 | Zheka29 | 6 | 1 |
16 | don7ya | 6 | 1 |
показано: 16 / 28