. Преферанс: гусарик, Король пасов
Турнирные баллы в зачет чемпионата Король пасов-2016Партии | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Зеля | 9 | 10 |
2 | краля1 | 9 | 8 |
3 | Sovally | 8 | 6 |
4 | ДедЛимон | 8 | 3 |
4 | ALEX1970 | 8 | 3 |
6 | Harry04 | 8 | 2 |
7 | Порох | 7 | 2 |
8 | Жан_Вальжан | 7 | 2 |
9 | А99 | 7 | 1 |
10 | КИПыч | 6 | 1 |
11 | AMALGAME | 7 | 1 |
12 | Bookin | 7 | 1 |
13 | Владимир45 | 6 | 1 |
14 | Olenna | 6 | 1 |
15 | ВинниЮ | 6 | 1 |
16 | палуба | 6 | 1 |
показано: 16 / 30