. Короткие нарды, Новый НОЧНОЙ ПЛЮС
Турнирные баллы в зачет чемпионата Кубок клуба 2015⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | просто_ | 7 | 10 |
2 | КАСАТКА | 7 | 8 |
3 | Tuchka2014 | 6 | 6 |
4 | masrer | 6 | 4 |
5 | Сутрапьян | 4 | 2 |
6 | ЗИГ | 5 | 2 |
7 | гарик2 | 4 | 2 |
8 | АбизЯна | 3 | 2 |
9 | george3 | 2 | 1 |
10 | olks | 1 | 1 |
11 | МхМ | 2 | 1 |
12 | KNYAZ3105 | 2 | 1 |
показано: 12 / 15