. Преферанс: гусарик, Король пасов
Турнирные баллы в зачет чемпионата Король пасов-2015Партии | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Bookin | 9 | 10 |
2 | sergey1956 | 9 | 8 |
3 | Alexair34 | 8 | 6 |
4 | Olessy | 8 | 4 |
5 | КИПыч | 8 | 2 |
6 | александр20 | 8 | 2 |
7 | А99 | 7 | 2 |
8 | Беспризорник | 7 | 2 |
9 | Kokbori | 7 | 1 |
10 | Всех_побежду | 7 | 1 |
11 | FinAS | 7 | 1 |
12 | Петрович_58 | 6 | 1 |
13 | простоИгрок | 6 | 1 |
14 | палуба | 6 | 1 |
15 | vlad22 | 6 | 1 |
16 | Дед_ | 5 | 1 |
показано: 16 / 26