. Кубок Гамблера Ростов
Категория: III
Участники: 271
1-200
201-271
Игрок | ∑ | Висты | |
---|---|---|---|
🥇 | MAN4 | 6 | 103 |
🥈 | rogvit | 3 | 95 |
🥉 | Slonenkov | -7 | -198 |
4 | OlegP | 27 | 707 |
5 | ввиталич | 26 | 1117 |
6 | MAN_E | 25 | 852 |
7 | ДэСу | 24 | 800 |
8 | бюп50 | 24 | 733 |
9 | филимордр | 21 | 650 |
10 | keddie | 21 | 477 |
11 | СЛВ | 21 | 399 |
12 | Дастин | 20 | 1011 |
13 | ilyasic | 20 | 736 |
14 | вальсирующая | 20 | 615 |
15 | комсомолец | 20 | 555 |
16 | АлдрГуд | 18 | 463 |
17 | sabakhtari | 17 | 573 |
18 | мстя | 16 | 433 |
19 | nemo118 | 16 | 363 |
20 | V_I_P_ | 16 | 355 |
21 | Whatze_Phuck | 16 | 221 |
22 | MIHANIK | 14 | 582 |
23 | Katerina02 | 12 | -121 |
24 | Dikar | 11 | 499 |
25 | тигришка | 10 | 393 |
26 | LAPAN_ | 10 | 203 |
27 | ЛедиТреф | 9 | 475 |
28 | Ярга | 9 | -454 |
29 | Брандмейстер | 8 | 193 |
30 | Всехпобедю | 3 | -155 |
31 | YSA | 11 | 246 |
32 | ЛЬВОВИЧ | 11 | 189 |
33 | ANSHEW | 8 | 393 |
34 | Мукуч | 8 | 232 |
35 | азери | 8 | 120 |
36 | Командор_ | 6 | 168 |
37 | Сезам | 6 | 107 |
38 | TcacencoJURI | 6 | 78 |
39 | Гренка | 6 | 59 |
40 | ГРАФИНЯ | 6 | 45 |
41 | таблетка | 5 | 379 |
42 | Валлерий | 5 | 138 |
43 | Banewort | 4 | 90 |
44 | пат10 | 3 | 295 |
45 | лоухи | 2 | -195 |
46 | ilyafishman | 9 | 326 |
47 | aregagn | 9 | 263 |
48 | Olenna | 9 | 254 |
49 | Lillu | 9 | 212 |
50 | короб | 9 | 191 |
51 | R02 | 9 | 189 |
52 | Жан_Вальжан | 9 | 169 |
53 | Soprano | 9 | 168 |
54 | абвит | 9 | 166 |
55 | Vergunets | 8 | 469 |
56 | Heptane | 8 | 445 |
57 | Натаниэль | 8 | 372 |
58 | VTA | 8 | 296 |
59 | redmoose59 | 8 | 279 |
60 | аркадьевич | 8 | 248 |
61 | olev | 8 | 245 |
62 | Мирончик | 8 | 211 |
63 | СТРЕЛА_ | 8 | 182 |
64 | ФреддиКрюгер | 7 | 222 |
65 | gen61 | 7 | 199 |
66 | Печорин_ | 7 | 156 |
67 | опричница | 7 | 133 |
68 | быня | 6 | 171 |
69 | Мизерист | 6 | 159 |
70 | Дмитриев | 6 | 141 |
71 | creg | 6 | 103 |
72 | лучик | 5 | 280 |
73 | DO85 | 5 | 247 |
74 | воркута | 5 | 212 |
75 | taa | 5 | 186 |
76 | вещая | 5 | 151 |
77 | wwisan | 5 | 97 |
78 | masandrik | 5 | 64 |
79 | Ильмакс | 5 | 3 |
80 | sergey1956 | 5 | -17 |
81 | ST17 | 5 | -44 |
82 | Аллла | 5 | -332 |
83 | днепр2001 | 4 | 351 |
84 | бурундучёк | 4 | 160 |
85 | Angelika777 | 4 | 74 |
86 | provocator | 3 | 273 |
87 | nul | 3 | 178 |
88 | Граунд | 3 | 105 |
89 | pneumo_blr | 3 | 68 |
90 | brus7777 | 2 | 163 |
91 | kmk | 2 | 114 |
92 | ARCITENENS | 2 | 100 |
93 | ТАНЮШЕЧКА1 | 2 | 87 |
94 | Alexair34 | 2 | 60 |
95 | UraN5829 | 2 | 54 |
96 | Legatus | 2 | 52 |
97 | волчок | 2 | 49 |
98 | MrGoldman | 2 | 22 |
99 | artema55 | 2 | 14 |
100 | pruglo69 | 1 | 193 |
101 | anpash08 | 1 | 51 |
102 | Ohotnic | 1 | 23 |
103 | Танюшка_ | 1 | 1 |
104 | vmr | 1 | -19 |
105 | тёркин58 | 1 | -84 |
106 | mogikan | 1 | -117 |
107 | кот21 | 1 | -120 |
108 | ВиХол | 0 | 190 |
109 | jgaro | 0 | 188 |
110 | solovey13 | 0 | 133 |
111 | Yrit | 0 | 123 |
112 | Прыся | 0 | 52 |
113 | igo_r | 0 | -14 |
114 | Suzi2 | -1 | 186 |
115 | NVV | -1 | -2 |
116 | arij | -1 | -14 |
117 | leonidsf | -1 | -21 |
118 | Вадим_1 | -1 | -23 |
119 | vladvas | -1 | -323 |
120 | казбич | -2 | 376 |
121 | FEMME | -2 | 177 |
122 | Пермяк | -2 | 29 |
123 | Панас | -2 | 18 |
124 | снежик | -2 | -107 |
125 | TheWho | -3 | -20 |
126 | цумбуш | -3 | -38 |
127 | Lara_Fox | -3 | -72 |
128 | Ёжинька | -3 | -77 |
129 | Yurii | -3 | -84 |
130 | бобо | -3 | -92 |
131 | Васильевна | -4 | 76 |
132 | serjio | -4 | -1 |
133 | Алевтина | -4 | -18 |
134 | тави | -5 | -6 |
135 | Дара | -5 | -61 |
136 | ДедЛимон | -5 | -117 |
137 | Wiza | -5 | -300 |
138 | toa62 | -6 | 32 |
139 | А99 | -6 | -15 |
140 | Ka_A | -6 | -52 |
141 | Филат | -6 | -297 |
142 | Командующий | -7 | -114 |
143 | КиссА | -8 | -372 |
144 | Freestaff | -8 | -467 |
145 | Владимир45 | -8 | -623 |
146 | eGO45 | -9 | -106 |
147 | Strelets | -9 | -196 |
148 | kazsg | -11 | -265 |
149 | nerpich | -11 | -297 |
150 | Кобр | -11 | -491 |
151 | mukas59 | -12 | -278 |
152 | AndyBig | -12 | -362 |
153 | Неслучайная | -14 | -285 |
154 | За_Мир | -16 | -466 |
155 | inika | -16 | -652 |
156 | Валентиныч | -22 | -740 |
157 | scholes | 11 | 155 |
158 | ОРЕЛ | 6 | 350 |
159 | Brainstorm | 3 | 5 |
160 | Hrunya | 2 | 280 |
161 | ВОРОНА | 2 | 215 |
162 | семи | 2 | 141 |
163 | Contra35 | 2 | 59 |
164 | maksim17 | 1 | 267 |
165 | ЛисаАлиса_ | 0 | 151 |
166 | рамарий | 0 | -84 |
167 | сеймич1 | -1 | -72 |
168 | Slonevskiy | -1 | -81 |
169 | podkoratov | -1 | -92 |
170 | varuss | -2 | -24 |
171 | глип | -2 | -157 |
172 | Алена | -2 | -253 |
173 | Bupyc | -2 | -579 |
174 | boroda66 | -3 | 23 |
175 | persik35 | -3 | -3 |
176 | Мышь_Як | -3 | -11 |
177 | Hunter36 | -3 | -14 |
178 | hal55 | -3 | -38 |
179 | Э_С_Т_Е_Т | -3 | -83 |
180 | Басяра | -3 | -94 |
181 | rakuha | -3 | -355 |
182 | Zheka29 | -4 | -129 |
183 | натали56 | -5 | -26 |
184 | НАТАЛИЯ_ | -5 | -32 |
185 | BARS157 | -5 | -71 |
186 | skyhunter | -5 | -92 |
187 | waktangi | -5 | -98 |
188 | MVA1 | -5 | -136 |
189 | drizo | -5 | -169 |
190 | кокаколя | -5 | -206 |
191 | kostakar | -6 | -178 |
192 | Яфет | -6 | -182 |
193 | ЛАД_НО | -6 | -244 |
194 | BOL | -6 | -295 |
195 | frau_s | -7 | -107 |
196 | палуба | -7 | -134 |
197 | Haggard75 | -7 | -258 |
198 | Никус | -8 | -50 |
199 | kombat333 | -8 | -63 |
200 | нтагил | -8 | -149 |
1-200
201-271