. Преферанс: гусарик, Король пасов
Турнирные баллы в зачет чемпионата Король пасов-2015Партии | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | vmr | 9 | 10 |
2 | uralufa | 9 | 8 |
3 | Olenna | 8 | 6 |
4 | summerman | 8 | 4 |
5 | Иваныч_51 | 7 | 2 |
6 | adefa | 8 | 2 |
7 | Мясик | 7 | 2 |
8 | ДедЛимон | 7 | 2 |
9 | ЛАВР_АН | 7 | 1 |
10 | Harry04 | 7 | 1 |
11 | Карачев | 7 | 1 |
12 | Алексей56 | 7 | 1 |
13 | R02 | 6 | 1 |
14 | ВинниЮ | 5 | 1 |
15 | shurikan | 6 | 1 |
16 | iliuha | 6 | 1 |
показано: 16 / 33