. Гениум командный, Октябрь
Турнирные баллы в зачет чемпионата 2013-2014Вопросы | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Эрмитaж | 50 | 35 |
2 | Команда Нейлора | 50 | 30 |
3 | Ультрас фортуны | 50 | 26 |
4 | Крутые перцы | 50 | 22 |
5 | Ласковые | 50 | 19 |
6 | Кода | 50 | 17 |
7 | Свободная стая | 50 | 13.3 |
7 | Обетованные берега | 50 | 13.3 |
7 | Алые паруса | 50 | 13.3 |
10 | Винтажъ | 50 | 11 |
11 | Скромные люди | 50 | 10 |
12 | Команда cупергениев | 50 | 8.5 |
12 | Хрустальная кочерга | 50 | 8.5 |
14 | Игрушка интел | 50 | 6 |
14 | Славяне | 50 | 6 |
14 | Банда | 50 | 6 |
17 | Хрустальная сова | 50 | 3.5 |
17 | Самые умные из богемы | 50 | 3.5 |
19 | Кристаллы | 50 | 2 |
20 | Умные головы | 50 | 0.5 |
20 | Новое тысячелетие | 50 | 0.5 |
показано: 21 / 22