. Преферанс: гусарик, Король пасов
Турнирные баллы в зачет чемпионата Король пасовПартии | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | COKOL | 9 | 10 |
2 | гусаръ | 9 | 8 |
3 | Babulia | 8 | 6 |
4 | Кавбоец | 8 | 4 |
5 | Seryi_ | 8 | 2 |
6 | Балда | 8 | 2 |
7 | BWS_1 | 7 | 2 |
8 | Димасимф | 7 | 2 |
9 | капитан10 | 7 | 1 |
10 | Alex27 | 7 | 1 |
11 | Mars_MIPT | 7 | 1 |
12 | tamp1945 | 7 | 1 |
13 | ПЛАТОН | 6 | 1 |
14 | sas_1 | 6 | 1 |
15 | don7ya | 6 | 1 |
16 | Sovally | 6 | 1 |
показано: 16 / 32