Дурак подкидной. Чемпионат Кубок клуба 2013
-
1-200
201-222
Игрок | ∑ | ⚔ | |
---|---|---|---|
🥇 | fenix_777 | 389 | 62 |
🥈 | chornyyvoron | 246 | 61 |
🥉 | Черкассы | 209 | 51 |
4 | Чэмпион | 203 | 52 |
5 | ГЕРАДОТ | 158 | 48 |
6 | pli | 149 | 82 |
7 | Аврора | 148 | 30 |
8 | Dent | 119 | 42 |
9 | VlCTORlA | 118 | 30 |
10 | slaval | 109 | 43 |
11 | Misthos | 108 | 28 |
12 | Deceiver_ | 104 | 34 |
13 | lee01 | 103 | 48 |
14 | Deutschland | 83 | 26 |
15 | контора | 79 | 36 |
16 | аделинка | 66 | 18 |
17 | _SIRENA_ | 63 | 50 |
18 | гомункул | 61 | 15 |
19 | Malina | 59 | 18 |
20 | Астма | 59 | 46 |
21 | Ильич68 | 58 | 55 |
22 | Шунтик | 58 | 59 |
23 | veksel | 47 | 14 |
24 | Yanka | 47 | 77 |
25 | Элек_Сталец | 44 | 20 |
26 | Черешня | 44 | 43 |
27 | котокот | 42 | 21 |
28 | ЧУВАЧЕК_ | 42 | 28 |
29 | Росси_Я | 42 | 48 |
30 | Кусочег_неба | 41 | 23 |
31 | joker7j | 41 | 28 |
32 | Кардинал | 39 | 23 |
33 | _РЫБА_ | 38 | 30 |
34 | vladd | 37 | 9 |
35 | valeriu | 37 | 24 |
36 | Злодей64 | 32 | 15 |
37 | virginia | 30 | 12 |
38 | inozitid | 30 | 24 |
39 | Виктория_777 | 29 | 8 |
40 | Кэп_Воробей | 29 | 13 |
41 | могикан | 29 | 19 |
42 | TSN_904 | 27 | 16 |
43 | Sava11 | 27 | 19 |
44 | Боол | 25 | 14 |
45 | Ostap777 | 25 | 21 |
46 | МааасЯ | 24 | 4 |
47 | Ермак_ | 24 | 15 |
48 | ГАЛО | 24 | 24 |
49 | RoK | 23 | 8 |
50 | tomas888 | 23 | 10 |
51 | ГАЛЯКОРОЛЁВА | 23 | 15 |
52 | Верба | 23 | 25 |
53 | Juice | 22 | 12 |
54 | robin26 | 22 | 15 |
55 | Виталик30 | 20 | 11 |
55 | YesS | 20 | 11 |
57 | socrat | 19 | 5 |
58 | somikus | 19 | 47 |
59 | витебск | 17 | 7 |
60 | J_A_G_U_A_R | 17 | 28 |
61 | Karolinka | 16 | 41 |
62 | Koshka | 14 | 12 |
63 | Vitaliy227 | 14 | 21 |
64 | СВЕЛАНОЧКА | 14 | 28 |
65 | катаю | 13 | 11 |
66 | Вадим33 | 13 | 18 |
67 | спец2 | 12 | 6 |
68 | azornokuj | 12 | 8 |
69 | turykroman | 12 | 15 |
70 | DIMON66 | 12 | 30 |
71 | ладно | 11 | 5 |
72 | лучши | 11 | 6 |
73 | щука69 | 11 | 22 |
74 | кентюра | 11 | 23 |
75 | Troll_face | 10 | 1 |
76 | Robbe | 10 | 4 |
76 | aletreex | 10 | 4 |
78 | Брателя | 10 | 5 |
78 | кд69 | 10 | 5 |
80 | Smiley | 10 | 6 |
81 | _БАГИРА_ | 10 | 22 |
82 | lamego | 9 | 8 |
83 | З_Л_О_Й | 9 | 9 |
84 | songsky | 9 | 13 |
85 | pirks | 9 | 14 |
86 | Нати | 9 | 18 |
87 | AlexTitan | 9 | 24 |
88 | Seaman | 8 | 4 |
89 | lipoff | 8 | 7 |
90 | kazakh32 | 8 | 10 |
91 | Galina1958 | 8 | 31 |
92 | QW12 | 7 | 6 |
93 | rozarioagro | 7 | 7 |
94 | TUMAN | 7 | 12 |
95 | МФС | 7 | 14 |
96 | Юра1961 | 6 | 3 |
96 | Super_Paren | 6 | 3 |
98 | sundi | 6 | 5 |
99 | иоланта | 6 | 10 |
100 | МаХис | 6 | 11 |
101 | MorganLLL | 6 | 17 |
102 | free_hug | 5 | 1 |
103 | Лунная_ | 5 | 3 |
104 | Casscada | 5 | 4 |
104 | Хотабы4 | 5 | 4 |
106 | untouchable | 5 | 5 |
107 | волчок | 5 | 7 |
108 | barmaglot | 5 | 8 |
109 | Dexs | 5 | 10 |
110 | Нэш | 5 | 11 |
111 | Kisonka | 5 | 14 |
112 | KAMER | 5 | 31 |
113 | Мастер_ЭХО | 4 | 2 |
114 | Шабарик | 4 | 3 |
114 | R02 | 4 | 3 |
114 | Assirieckair | 4 | 3 |
117 | Краша | 4 | 4 |
117 | Bartus | 4 | 4 |
117 | V_A_L_E_R | 4 | 4 |
120 | sepg1 | 4 | 5 |
121 | Викуличка | 4 | 6 |
122 | kuzma | 4 | 8 |
123 | Семириада | 4 | 9 |
123 | zegut | 4 | 9 |
125 | HOLLYWOOD | 4 | 10 |
126 | палатка | 4 | 12 |
127 | masieva_43 | 4 | 13 |
128 | Пандора | 4 | 17 |
129 | Гонщик_ | 4 | 19 |
130 | Икарус | 4 | 25 |
131 | вещая | 3 | 1 |
131 | Bad_Bad_Boy | 3 | 1 |
131 | DimkaV | 3 | 1 |
131 | Димок | 3 | 1 |
131 | Чуб | 3 | 1 |
131 | CENTER | 3 | 1 |
131 | ДАрт | 3 | 1 |
131 | ajax1985 | 3 | 1 |
131 | КРОКОДИЛЫЧ | 3 | 1 |
131 | djerard | 3 | 1 |
131 | нохчо | 3 | 1 |
131 | Вольный | 3 | 1 |
131 | Елена1973 | 3 | 1 |
144 | KettiK | 3 | 2 |
144 | броня | 3 | 2 |
144 | Nata24 | 3 | 2 |
144 | Загадочная | 3 | 2 |
144 | Антидурак | 3 | 2 |
144 | никита777 | 3 | 2 |
150 | Radomira | 3 | 5 |
151 | elburus | 3 | 6 |
151 | _ОБЛИГАЦИЯ_ | 3 | 6 |
151 | Ната23 | 3 | 6 |
154 | GAD_DND | 3 | 7 |
155 | Diana77 | 3 | 18 |
156 | FORTUNA999 | 3 | 20 |
157 | ГрафШумський | 2 | 2 |
157 | лара | 2 | 2 |
159 | кобра1 | 2 | 3 |
160 | AnJuna | 2 | 4 |
161 | vimax | 2 | 5 |
161 | unjust | 2 | 5 |
163 | mrALEX | 2 | 7 |
163 | тимуртимур | 2 | 7 |
165 | ЧерныйАнгел | 2 | 8 |
166 | СпурийЛТ | 2 | 9 |
167 | БЕСТЬЯ | 2 | 12 |
168 | ШУШУНЯ | 1 | 1 |
168 | нероли | 1 | 1 |
168 | Э_Хонеккер | 1 | 1 |
168 | DDP | 1 | 1 |
168 | _YUPI_ | 1 | 1 |
168 | svetal | 1 | 1 |
168 | pokker | 1 | 1 |
168 | СВС | 1 | 1 |
168 | Tolpa | 1 | 1 |
168 | kuko1998 | 1 | 1 |
168 | Bernard | 1 | 1 |
168 | temij | 1 | 1 |
168 | vtqkfy | 1 | 1 |
168 | валерикс | 1 | 1 |
168 | АРВЕН | 1 | 1 |
168 | skabar | 1 | 1 |
168 | hovo62 | 1 | 1 |
168 | Albert73 | 1 | 1 |
168 | LEVSABA | 1 | 1 |
168 | little123 | 1 | 1 |
168 | Pref_de | 1 | 1 |
168 | olga33rus | 1 | 1 |
168 | ROBERT59 | 1 | 1 |
191 | Расип | 1 | 2 |
191 | АртурМаркови | 1 | 2 |
191 | sheriff | 1 | 2 |
191 | Соснора | 1 | 2 |
191 | Empirator | 1 | 2 |
191 | dimzh | 1 | 2 |
191 | la_farfalla | 1 | 2 |
191 | Vampire | 1 | 2 |
191 | М_О_Л_Ч_А_Н | 1 | 2 |
191 | marischa | 1 | 2 |
1-200
201-222