🥇 | Черная кошка | 17 | 10200 |
🥈 | Евразия | 15 | 8880 |
🥉 | Разбойничья артель | 15 | 4744 |
4 | Дерзкие кролики | 13 | 6684 |
5 | Револьвер | 7 | 7452 |
6 | Незамерзайка | 7 | 890 |
7 | Весёлый роджер | -2 | -866 |
8 | Разборзайка | -5 | -1492 |
9 | Обычные люди | -9 | -10072 |
10 | А мы пираты | -13 | -4766 |
11 | Армада | -14 | -3952 |
12 | Мистерии разбой | -31 | -17702 |
🥇 | Бояре | 25 | 11280 |
🥈 | Наше доброе болотце | 23 | 9674 |
🥉 | Карлсон карты два ствола | 18 | 6732 |
4 | Арарат | 10 | 4502 |
5 | Соловей Разбойник | 8 | 5260 |
6 | Грабители | 1 | 564 |
7 | Донской корпус 5 | -1 | 2350 |
8 | На трезвую голову | -8 | -3734 |
9 | Трудовые резервы разбой | -16 | -7412 |
10 | Кошки с Большой дороги | -16 | -10970 |
11 | Карусель шаманов разбой | -17 | -2078 |
12 | Консул разбойник | -33 | -11204 |
13 | Горячеводск | -15 | -3714 |
14 | Фортель | -5 | -1250 |
Победа!
Второе место
Третье место