🥇 | дезмонд | 66.8 | 426 |
🥈 | АЮМатч_ | 32.38 | 184 |
🥉 | maksovic | 12.1 | 180 |
4 | Логос | -80.5 | -790 |
5 | Зеля | 141.6 | 1013 |
6 | andegraund | 135.46 | 1280 |
7 | waktangi | 134.7 | 919 |
8 | MaxV | 130.48 | 651 |
9 | СПАПС | 129.39 | 1207 |
10 | HOLIDAY_3 | 120.55 | 651 |
11 | олток | 114.97 | 803 |
12 | Grant74 | 107.79 | 1106 |
13 | авова | 102.95 | 883 |
14 | Alexair34 | 102.8 | 927 |
15 | Вук58 | 97.75 | 470 |
16 | tibor | 93.28 | 514 |
17 | андр_ | 92.28 | 921 |
18 | Count_Death | 83.33 | 559 |
19 | ввиталич | 82.38 | 484 |
20 | DDP | 79.33 | 587 |
21 | Хуана_Мари | 78.73 | 617 |
22 | Krut | 70.82 | 674 |
23 | хачлаз | 61.83 | 742 |
24 | Soprano | 61.44 | 727 |
25 | gbbgbb1 | 60.44 | 581 |
26 | Андатр | 56.7 | 342 |
27 | Прундель | 51.3 | 163 |
28 | evolusion | 49.7 | 216 |
29 | _Элен_ | 45.6 | 629 |
30 | БИГ | 41.73 | 294 |
31 | Джен | 41.42 | -52 |
32 | kmk | 27.9 | 53 |
33 | меркава | 25.6 | 97 |
34 | drizo | 18.17 | -78 |
35 | asdf1977 | 13.6 | 54 |
36 | shining | 9.08 | -54 |
37 | pressa | 5.65 | -219 |
38 | простачок | 3.72 | -124 |
39 | VET | 1.2 | 167 |
40 | Slonevskiy | -0.32 | 304 |
41 | ilyafishman | -0.78 | 187 |
42 | inika | -2.51 | 784 |
43 | prorokk | -3.44 | 302 |
44 | ANSHEW | -9.9 | 407 |
45 | TcacencoJURI | -10.3 | -446 |
46 | надёк | -18.55 | -190 |
47 | горохгерцог | -22.52 | -424 |
48 | Timson | -24.02 | -122 |
49 | sergaltai | -26.71 | 545 |
50 | Кобр | -27.74 | -466 |
51 | stalker68 | -29.01 | -117 |
52 | БРАТОК | -31.9 | -580 |
53 | Анетта1 | -37.18 | -342 |
54 | ПЕРЧУГАН | -42.3 | -110 |
55 | carrot | -43.4 | -238 |
56 | вован2219 | -57.5 | -270 |
57 | бюп50 | -66.94 | -1828 |
58 | Барсук62 | -71.54 | -463 |
59 | superget | -76.9 | -895 |
60 | baaron | -81.29 | -628 |
61 | ctoik | -95.53 | -506 |
62 | OlegP | -97.71 | -599 |
63 | flick | -107.1 | -1506 |
64 | onlyone | -131.43 | -1037 |
65 | KISA_SPAIN | -151.09 | -1266 |
66 | UNDRO | -169.9 | -1378 |
67 | Здрасти_ | 104.9 | 1149 |
68 | Рёк | 29.76 | 180 |
69 | Babulia | 14.95 | -101 |
70 | tushka | -15.69 | -289 |
71 | StellArm | -45.85 | -379 |
72 | Рейчел | -63.29 | -347 |
73 | NICK45 | -89.1 | -1196 |
74 | Алевтина | -107.54 | -811 |
75 | avel71 | -115.61 | -523 |
76 | olal22 | -117.36 | -1581 |
77 | BlackCactus | 43.2 | 82 |
78 | Diablo04 | -45.8 | -406 |
79 | Воздух | -49.2 | -142 |
80 | Dalila | -50.7 | -160 |
81 | ARCITENENS | -52.31 | -183 |
82 | maal1904 | -54.62 | -216 |
83 | А99 | -64.7 | -384 |
84 | vittv | -65.9 | -408 |
85 | ТатаОдесса | -67 | -430 |
86 | steca | -69.3 | -476 |
87 | sambor | -71.7 | -530 |
88 | Агент | -71.78 | -532 |
89 | R02 | -79.9 | -735 |
90 | Griff | -80.5 | -765 |
91 | Nuti | -80.5 | -797 |
92 | MaryS | -80.5 | -936 |
93 | Hunter36 | -80.5 | -943 |
🥇 | эльбрус | 60.15 | 295 |
🥈 | Ru_ | 38.89 | 277 |
🥉 | Georgia_ | 1.1 | 61 |
4 | ilia_gaidarj | -75.82 | -633 |
5 | Yastrebov | 177.27 | 1312 |
6 | Михал | 167.86 | 1032 |
7 | Recluse | 161.56 | 1090 |
8 | topace | 161.49 | 1271 |
9 | vint | 160.09 | 1051 |
10 | tarro777 | 145 | 778 |
11 | Opticus | 144.03 | 1043 |
12 | Ярга | 135.75 | 1138 |
13 | brun | 131.73 | 857 |
14 | LJI | 129.48 | 866 |
15 | АЛДарКОсе | 126.98 | 944 |
16 | podkoratov | 123.7 | 902 |
17 | АБИГАЛЬ | 117.1 | 1582 |
18 | vv70 | 110.67 | 1101 |
19 | игорь555 | 109.71 | 1008 |
20 | гелор | 107.24 | 672 |
21 | Викхуля | 103.88 | 1322 |
22 | _Олег_ | 100.69 | 745 |
23 | шмель_ | 99.25 | 1139 |
24 | Нижегородка | 98.37 | 619 |
25 | hal55 | 96.6 | 577 |
26 | zio | 91.51 | 878 |
27 | Vlad7 | 90.93 | 614 |
28 | леший99 | 90.75 | 1196 |
29 | Alexsandra | 89.8 | 660 |
30 | АмплитудаФ | 88.93 | 322 |
31 | gigushaa | 83.7 | 362 |
32 | нтагил | 80.4 | 832 |
33 | лапулечка | 77.66 | 575 |
34 | mihalych | 73.5 | 599 |
35 | длобанов | 72.55 | 301 |
36 | arij | 69.6 | 146 |
37 | morozj | 67.61 | 481 |
38 | ТУЛЬСКИЙ | 65.84 | 770 |
39 | Ded_ | 64.07 | 781 |
40 | saj | 63.2 | 67 |
41 | Семик | 63.19 | 401 |
42 | MVA1 | 60.75 | 343 |
43 | Linkor | 58.55 | 780 |
44 | Natalya | 55.5 | 884 |
45 | Фейка | 48.86 | 558 |
46 | BENDUS | 47.1 | 360 |
47 | Мироныч1955 | 46.1 | 232 |
48 | IGGOR | 42.21 | 412 |
49 | kidav68 | 38.89 | 344 |
50 | Ставръ | 35.3 | 285 |
51 | Ленуська | 30.71 | 152 |
52 | Араик70 | 30.62 | 359 |
53 | Сайра | 27.45 | -60 |
54 | don7ya | 25.23 | 335 |
55 | Пермяк | 19.85 | 203 |
56 | Бергомот | 11.47 | -217 |
57 | алтуШКА | 9.58 | 398 |
58 | Коко | 8.55 | 203 |
59 | Димасимф | 7.85 | 298 |
60 | палуба | 4.95 | 57 |
61 | AnJuna | 2.8 | -221 |
62 | esz | 2.45 | 130 |
63 | kuzmichok | 1.63 | 179 |
64 | Banewort | 0.71 | -129 |
65 | marina777 | -2 | 596 |
66 | Tigrik | -3.4 | 14 |
67 | АН_ЧИК | -4.7 | 3 |
68 | kOC | -9.01 | -282 |
69 | okula55 | -12.4 | -48 |
70 | Snob | -20.62 | -138 |
71 | ferrit | -24.39 | -254 |
72 | mrALEX | -27.77 | -39 |
73 | Андрей70 | -28.82 | 257 |
74 | Sibir | -34.36 | 60 |
75 | kosha200 | -35.18 | -466 |
76 | подлец | -42.86 | -654 |
77 | artur999 | -45.76 | -116 |
78 | laz_2000 | -54.6 | -534 |
79 | ЛинаК | -57.36 | -517 |
80 | днепр2001 | -64.07 | -487 |
81 | Martin1664 | -73 | -1017 |
82 | Belyash | -87 | -377 |
83 | portos17 | -89.68 | -1011 |
84 | Дмитриев | -98.8 | -728 |
85 | РЭМБО | -119.02 | -1581 |
86 | ИИФ | -138.05 | -673 |
87 | динамика | -212.94 | -3097 |
88 | vanderer | 47.74 | 229 |
89 | mitrij2 | 46.56 | 512 |
90 | MakoB | 32.6 | 204 |
91 | Rapan1967 | 18.99 | 182 |
92 | Васильевна | 17.15 | 392 |
93 | ББО | 15.95 | 452 |
94 | lifter | 12.77 | 221 |
95 | HANMEL | 10.95 | 177 |
96 | vnk11 | -6.95 | -74 |
97 | Seledka | -9.72 | -232 |
98 | Иркинкот | -15.4 | -27 |
99 | Ю_Щукарь | -26.93 | -997 |
100 | _Astrid_ | -32.4 | -550 |
101 | Shterman | -38 | -130 |
102 | TzarevnaFrog | -48.87 | -331 |
103 | Mishgun | -53.42 | -273 |
104 | кельт | -60.2 | -850 |
105 | gavtade | -67.82 | -663 |
106 | КИПыч | -73.61 | -246 |
107 | ANDAL | -75.45 | -414 |
108 | svhvitaliy | -82.7 | -409 |
109 | klim36 | -87.7 | -429 |
110 | Kinks | -90.3 | -788 |
111 | Veterr | -97 | -430 |
112 | Andranick | -100.22 | -733 |
113 | Vladislavich | -150.05 | -1727 |
114 | Zloy_0707 | 12.4 | 12 |
115 | LenNsk | 11.26 | 168 |
116 | Dmitry | 0 | -50 |
117 | vita | -23.3 | -83 |
118 | dvv69 | -24.6 | -96 |
119 | aleks1011 | -26.3 | -113 |
120 | wedima | -30.14 | -152 |
121 | aldarkose | -31.47 | -171 |
122 | Котёнышь | -34.06 | -208 |
123 | еремей | -34.76 | -218 |
124 | Деев | -35.32 | -226 |
125 | flau_59 | -35.46 | -228 |
126 | капсан | -36.44 | -242 |
127 | воса | -38.96 | -278 |
128 | Игнатьев | -40.9 | -308 |
129 | DO85 | -41.35 | -317 |
130 | артишок | -42.9 | -348 |
131 | Ростовчанка | -42.95 | -349 |
132 | Contra35 | -44.2 | -374 |
133 | пёсбарбос | -45.2 | -102 |
134 | Вованька1 | -46.6 | -116 |
135 | Ленок | -46.85 | -427 |
136 | Veniamon | -54.41 | -213 |
136 | Андрей_10 | -54.41 | -213 |
138 | Колючий79 | -57.84 | -262 |
139 | maestro3001 | -57.91 | -263 |
140 | Dekan | -58.4 | -270 |
141 | redmoose59 | -62.4 | -338 |
142 | Maverik_ | -63.2 | -354 |
143 | Дара | -63.25 | -355 |
144 | пыжик | -65.8 | -406 |
145 | SevaL | -66.2 | -414 |
146 | jps | -67.05 | -431 |
147 | Мизерист | -67.35 | -437 |
148 | creg | -67.4 | -438 |
149 | Mike2 | -67.55 | -441 |
150 | роман777 | -70.45 | -499 |
151 | ИгорьВК | -70.78 | -507 |
151 | Холмс | -70.78 | -507 |
153 | gav61 | -71.62 | -528 |
154 | Клест | -72.42 | -548 |
155 | nika18 | -72.46 | -549 |
156 | Масис | -73.86 | -584 |
157 | СТАММ | -77.22 | -668 |
158 | вещая | -80.18 | -742 |
159 | Mike_M | -80.5 | -750 |
160 | НАТРИК | -80.5 | -766 |
161 | tsibik | -80.5 | -857 |
162 | хохоль | -80.5 | -863 |
163 | Ленифец | -80.5 | -910 |
164 | За_Мир | -80.5 | -937 |
165 | КостяЛис | -80.5 | -1216 |
Победа!
Второе место
Третье место