Шахматы. Кубок Зима-Весна 2012, 1-я категория
-
Турниры: 380, в зачет: 40
1-200
201-207
Игрок | Очки | ⚔ | |
---|---|---|---|
🥇 | _АМБА_ | 428.1 | 60 |
🥈 | zakharchuk | 372.4 | 72 |
🥉 | tnl1984 | 332.3 | 35 |
4 | леонардо | 261.3 | 39 |
5 | param | 261.2 | 66 |
6 | pml | 234 | 31 |
7 | Gajdar | 228.7 | 32 |
8 | CAPABLANCA | 221.9 | 62 |
9 | baryshnikv | 221 | 74 |
10 | slava60 | 211.4 | 44 |
11 | kOC | 194.4 | 101 |
12 | AlexSH | 182.8 | 76 |
13 | Higf | 181.1 | 33 |
14 | avloxin10 | 179.2 | 66 |
15 | arish | 176.3 | 42 |
16 | ZAV | 173.9 | 31 |
17 | Sitnikovsky | 158.9 | 26 |
18 | imm | 151.2 | 25 |
19 | kholm | 149.3 | 50 |
20 | paganel | 148.9 | 43 |
21 | SergeyLipa | 144.8 | 37 |
22 | GrossAleks | 144.2 | 15 |
23 | пад | 129.1 | 26 |
24 | СКУМБР | 128.6 | 13 |
25 | Абр | 128.3 | 220 |
26 | Sasha_42 | 118.2 | 38 |
27 | Груля | 112.1 | 28 |
28 | дон_Педро | 108.8 | 12 |
29 | alytus | 106.6 | 35 |
30 | Марынка | 104 | 78 |
31 | bogia144 | 97.3 | 26 |
32 | Ших | 91.2 | 13 |
33 | Borel | 87.4 | 80 |
34 | дима1999 | 86.2 | 31 |
35 | MikeDeJene | 78.4 | 14 |
36 | Yurgun | 72 | 12 |
37 | Elevalso | 71.2 | 14 |
38 | сиеста | 65.2 | 25 |
39 | topiribka | 64.8 | 33 |
40 | DO85 | 63.2 | 6 |
41 | Ырбдль | 63.1 | 23 |
42 | dato1958 | 62.1 | 16 |
43 | Rom4uk | 61.2 | 19 |
44 | joana | 56.6 | 5 |
45 | Rashkin | 55.9 | 11 |
46 | Викторович | 54 | 14 |
47 | Sveta22 | 51.4 | 18 |
48 | КитаецДжо | 51.1 | 16 |
49 | Philidor | 49.9 | 7 |
50 | Zuewalex | 49.8 | 9 |
51 | Vlad_ | 48.4 | 6 |
52 | Zemish | 44.4 | 4 |
53 | Niouri | 43 | 6 |
54 | кабан72 | 41.4 | 24 |
55 | ахтям | 41 | 6 |
56 | север60 | 40.2 | 26 |
57 | NiagaraFall | 35.9 | 4 |
58 | ZhenyaSkirda | 34.8 | 14 |
59 | Женевьева_ | 32.3 | 5 |
60 | max12051977 | 31.7 | 10 |
61 | 1091904 | 29.8 | 10 |
62 | art987 | 29.7 | 5 |
63 | Voffka_ | 28.8 | 3 |
64 | weak | 28.7 | 14 |
65 | levvard | 28.6 | 6 |
66 | Док_Курган | 27.4 | 6 |
67 | Аладин | 27.2 | 10 |
68 | booot | 26.8 | 5 |
69 | rroland | 26 | 12 |
70 | OLEG_USSR | 25.8 | 17 |
71 | Fokusnik2 | 24.7 | 4 |
72 | kscorno | 23.9 | 14 |
73 | ROMMMA | 23.4 | 8 |
74 | Сарисофор | 22.7 | 4 |
75 | Spartak25 | 22.1 | 6 |
76 | Цуц | 21.1 | 4 |
77 | ДАрт | 21 | 12 |
78 | Worldclassik | 20.7 | 3 |
79 | agry10 | 20.6 | 6 |
79 | IGGOR | 20.6 | 6 |
81 | домбик | 20.2 | 14 |
82 | Vladislavich | 20.2 | 20 |
83 | Сержа | 19 | 5 |
84 | 1089489 | 19.3 | 8 |
85 | Олежек | 18 | 6 |
86 | Alexey1954 | 17.4 | 9 |
87 | Кондуктор | 17.2 | 6 |
88 | Haven | 16.6 | 2 |
89 | Kramnik | 16 | 3 |
90 | Overstorm | 14.7 | 7 |
91 | Cynic | 14.4 | 5 |
92 | vnv17 | 14.4 | 13 |
93 | АлексейШиман | 13.7 | 4 |
94 | Цуца | 12.8 | 2 |
95 | Hoodisson | 12.6 | 1 |
95 | badfreeman | 12.6 | 1 |
97 | VARIARTI | 12.6 | 2 |
98 | TARKOVER | 12 | 2 |
99 | elbrus | 12.2 | 5 |
100 | shveyk | 12 | 2 |
100 | кви1950 | 12 | 2 |
102 | nvp_vur | 11 | 16 |
103 | Kurush27 | 11.2 | 1 |
103 | Трипонема | 11.2 | 1 |
103 | Aleks11 | 11.2 | 1 |
103 | Kibitzbel | 11.2 | 1 |
107 | FxSm | 11.2 | 2 |
107 | Valmont1984 | 11.2 | 2 |
109 | ATHF | 11.2 | 4 |
110 | AlexF | 10.8 | 2 |
111 | Anatoli | 9.8 | 3 |
112 | НикитаС | 9.7 | 8 |
113 | Veterr | 9.6 | 6 |
114 | iglm | 8.7 | 10 |
115 | БМИ | 8 | 1 |
115 | Добробобр | 8 | 1 |
115 | Zolo | 8 | 1 |
118 | Rafo | 8 | 2 |
118 | волгарь40 | 8 | 2 |
120 | напёрсточник | 8 | 3 |
121 | Владимирвлад | 8 | 7 |
122 | Harut1975 | 8 | 11 |
123 | Scaslivcik | 7 | 9 |
124 | куц | 7.3 | 6 |
125 | Bichevka | 7 | 4 |
126 | netanya | 6.6 | 8 |
127 | hbub | 6 | 3 |
128 | Aleks12 | 6 | 5 |
129 | Dominetik | 6.3 | 1 |
129 | BBC71 | 6.3 | 1 |
129 | Лидер_рейта | 6.3 | 1 |
132 | МихИв | 6.3 | 3 |
133 | AiazikDrazik | 5.8 | 3 |
134 | Бурец | 5.6 | 1 |
135 | YAROXA | 5.6 | 2 |
136 | afgan72 | 5.1 | 3 |
137 | odevyatkova | 4.8 | 3 |
138 | nortfox | 4.8 | 10 |
139 | Zayaz | 4 | 9 |
140 | matveev6408 | 4.4 | 3 |
141 | Noobian | 4.3 | 2 |
142 | Зорро1 | 4.2 | 10 |
143 | Rillko | 4.1 | 7 |
144 | ishar | 4 | 1 |
144 | Мыслитель | 4 | 1 |
146 | ilyasic | 4 | 3 |
147 | васьвась1 | 4 | 6 |
148 | a720 | 4 | 7 |
149 | LOGOS | 3.6 | 1 |
149 | юрий59 | 3.6 | 1 |
149 | казбич | 3.6 | 1 |
149 | vladidmit | 3.6 | 1 |
153 | Rendov | 3.6 | 2 |
154 | stanislav | 3.6 | 3 |
155 | yan1 | 3 | 2 |
156 | Беля | 3.4 | 2 |
157 | Mercus | 3.2 | 1 |
157 | Спецзона | 3.2 | 1 |
157 | хиппо | 3.2 | 1 |
157 | VChess73 | 3.2 | 1 |
161 | валерчи | 3.2 | 2 |
161 | НИКОЛАЙ30 | 3.2 | 2 |
161 | радтэбе | 3.2 | 2 |
161 | bongur | 3.2 | 2 |
165 | sepg200 | 3.2 | 4 |
166 | Росси_Я | 3.2 | 15 |
167 | Серый78 | 2.7 | 1 |
167 | Юджин64 | 2.7 | 1 |
169 | Pusher | 2.4 | 1 |
169 | Упрямый | 2.4 | 1 |
169 | Igor240785 | 2.4 | 1 |
169 | pushkin83 | 2.4 | 1 |
169 | zinvor | 2.4 | 1 |
169 | Галий | 2.4 | 1 |
175 | 1099127 | 2.4 | 2 |
176 | ваня | 2.4 | 6 |
177 | Vihr03011978 | 1.8 | 1 |
178 | thefirst | 1.8 | 2 |
179 | Bartus | 1.8 | 6 |
180 | Владимир45 | 1.6 | 1 |
180 | МАРАТИЩЕ | 1.6 | 1 |
180 | Kotopheich | 1.6 | 1 |
180 | рыбак8 | 1.6 | 1 |
180 | a07 | 1.6 | 1 |
180 | gora | 1.6 | 1 |
180 | Капабласкер | 1.6 | 1 |
180 | Ilsen | 1.6 | 1 |
188 | Леонидович | 1.6 | 2 |
189 | askiz | 1.6 | 3 |
189 | Месик | 1.6 | 3 |
191 | Книжник | 1.6 | 5 |
192 | qvest | 0.9 | 1 |
193 | ларик | 0.9 | 3 |
194 | Bosso | 0.8 | 1 |
194 | кибитцер | 0.8 | 1 |
194 | Лева52 | 0.8 | 1 |
194 | korn9 | 0.8 | 1 |
194 | Каренчик | 0.8 | 1 |
194 | kuko1998 | 0.8 | 1 |
194 | тимуртимур | 0.8 | 1 |
1-200
201-207