Стоклеточные шашки. Чемпионат 2012, 2-я категория
-
1-200
201-322
Игрок | ∑ | ⚔ | |
---|---|---|---|
🥇 | Нейтан | 2754 | 194 |
🥈 | леконг | 1637.95 | 128 |
🥉 | никитан | 1440.55 | 215 |
4 | kushner | 1397.1 | 206 |
5 | Mavani | 1257.9 | 266 |
6 | моторист | 1110.35 | 252 |
7 | Никита96 | 966.2 | 114 |
8 | GSA | 864 | 98 |
9 | draughts | 859.8 | 74 |
10 | ESIK | 840.6 | 57 |
11 | MonteBella | 798.45 | 63 |
12 | gugan | 778.7 | 154 |
13 | aleksey1062 | 771.35 | 183 |
14 | SSinus | 661.3 | 64 |
15 | гуля | 652 | 243 |
16 | gialo1 | 566.6 | 102 |
17 | Рин | 537.9 | 51 |
18 | Не_что | 435 | 46 |
19 | вельхеор | 425.8 | 71 |
20 | масолёт | 413.8 | 32 |
21 | петр_1 | 407.55 | 64 |
22 | ученик2000 | 400.9 | 48 |
23 | кушнер | 374.7 | 48 |
24 | romka1981 | 353.8 | 44 |
25 | nishlim | 344.3 | 19 |
26 | Безумный_ | 344.1 | 54 |
27 | Ананке | 324.6 | 27 |
28 | адюльтер | 323.8 | 52 |
29 | франкейштейн | 283.9 | 23 |
30 | Ширтам | 266.95 | 54 |
31 | ayx | 265.6 | 34 |
32 | stapodin | 251.3 | 64 |
33 | GROSS16rus | 223.8 | 16 |
34 | peterpen1 | 215.6 | 14 |
35 | Пикинес | 198.3 | 39 |
36 | Прапор65 | 194 | 12 |
37 | Anatosik | 182 | 34 |
38 | yalok | 175 | 32 |
39 | ChildProdigy | 170.1 | 11 |
40 | AINUR | 165.45 | 11 |
41 | again_key | 147.6 | 21 |
42 | ProMTone | 137.4 | 11 |
43 | ketrin | 136.6 | 46 |
44 | ГОСПОЖАУДАЧА | 128 | 21 |
45 | БАТЭ | 125.1 | 24 |
46 | ксюшаК | 123.4 | 10 |
47 | Polozyuk | 118.85 | 29 |
48 | RVVAIU | 106.1 | 16 |
49 | ЕВГений73 | 104.6 | 14 |
50 | Niko4ka007 | 103.8 | 13 |
51 | kaivestanin | 96 | 11 |
52 | Партнёр | 94.4 | 11 |
53 | Антипов | 92.9 | 8 |
54 | Саньков_Макс | 91.7 | 10 |
55 | савельевич | 91.3 | 17 |
56 | true | 89.9 | 13 |
57 | к25678462307 | 86.9 | 15 |
58 | fantazer71 | 84.3 | 9 |
59 | Эфиоп | 83 | 10 |
60 | ПолныйПЕСЕЦ | 81 | 6 |
61 | ramhamid | 81 | 14 |
62 | seregan321 | 81.4 | 7 |
63 | ШИЗИК | 79.7 | 6 |
64 | DmitriyV | 74.45 | 34 |
65 | ANR | 73 | 6 |
66 | FaustVII | 71.2 | 10 |
67 | strong_boy | 70.7 | 12 |
68 | gregur | 63.2 | 18 |
69 | иссадэр | 60.1 | 20 |
70 | ВнеТолпы | 56.4 | 11 |
71 | гуникс | 55.8 | 11 |
72 | justbullet | 55.4 | 9 |
73 | Небритый | 55 | 3 |
73 | 1124903 | 55 | 3 |
75 | alzin | 54.1 | 11 |
76 | Стоклеточник | 54 | 5 |
77 | эмма | 53.3 | 11 |
78 | СМС | 52.6 | 9 |
79 | козин | 52 | 11 |
80 | Ирыстон | 50.3 | 12 |
81 | шашулька | 49.4 | 13 |
82 | EMILIK | 48 | 15 |
83 | Кандидат | 47 | 13 |
84 | Доберман_ | 46.8 | 12 |
85 | комбайнер | 46.7 | 7 |
86 | pli | 45 | 11 |
87 | Ветер111 | 45.4 | 3 |
88 | Шататель | 45 | 6 |
89 | опрст | 42.8 | 4 |
90 | shveyk | 42.7 | 6 |
91 | Марынка | 41.6 | 9 |
92 | rudik1994 | 41.4 | 9 |
93 | Гермогенов | 39.8 | 5 |
94 | ЕдинаяРоссия | 39.3 | 3 |
94 | Vitaminych | 39.3 | 3 |
96 | Подонок | 38.4 | 10 |
97 | Rayden | 37.4 | 3 |
98 | PARVIZ | 37.2 | 6 |
99 | Sokov | 37.1 | 9 |
100 | Revers | 36.8 | 7 |
101 | Новицкий | 35 | 10 |
102 | Lenchik26 | 34.3 | 4 |
103 | с116 | 34.1 | 9 |
104 | GEOMETRIA | 33.6 | 4 |
105 | Use | 32.2 | 16 |
106 | depech | 32.1 | 4 |
107 | Control | 30.6 | 6 |
108 | grossbavin | 28.2 | 9 |
109 | Bonaparte | 27.7 | 14 |
110 | Gelingen | 27.6 | 5 |
111 | ПАМАШ | 27.4 | 7 |
112 | prepod | 27 | 4 |
113 | ZATEINIK | 26.4 | 6 |
114 | Осадчук | 26.1 | 3 |
115 | Dsyjie | 25.2 | 2 |
116 | Ryslan | 23.4 | 9 |
117 | 1126543 | 23 | 2 |
118 | УХХ | 22 | 4 |
119 | воитель | 21.7 | 8 |
120 | socrat | 20.8 | 2 |
121 | betman | 20.8 | 10 |
122 | Andbrus | 20.4 | 14 |
123 | yera | 20.3 | 3 |
124 | Wayfarer | 20.2 | 4 |
125 | ГРУ | 19.8 | 1 |
126 | ВММ | 19.8 | 4 |
127 | johnnie | 19.4 | 3 |
127 | francev | 19.4 | 3 |
129 | alexandrey | 19.4 | 6 |
130 | kaslon59 | 19.2 | 8 |
131 | Альберт5 | 18 | 6 |
132 | s_yakovlev | 18 | 10 |
133 | ХИИ | 17.6 | 1 |
134 | allaDEM | 17.4 | 4 |
135 | Шашыст | 17.3 | 3 |
136 | Svitser | 16.9 | 5 |
137 | Vovaga72 | 16.9 | 6 |
138 | wanner | 16.9 | 11 |
139 | bander_as | 16.8 | 3 |
140 | Лёнька | 16.8 | 11 |
141 | ВГОУМС | 15.3 | 1 |
141 | Бергман | 15.3 | 1 |
141 | djordan | 15.3 | 1 |
141 | BFMV | 15.3 | 1 |
141 | Диавол | 15.3 | 1 |
146 | Шкурик | 15.3 | 2 |
146 | dekstep | 15.3 | 2 |
148 | qwqwqw1971 | 15.2 | 4 |
149 | AIvanov | 15 | 6 |
150 | Malushka | 14.7 | 12 |
151 | gordik | 14 | 5 |
152 | Anekdot | 14.4 | 4 |
153 | swim | 14.2 | 3 |
153 | Дили_лама | 14.2 | 3 |
155 | bartollo | 13.8 | 4 |
156 | зиявутдин | 13.8 | 5 |
157 | Снайпер_93 | 13 | 4 |
158 | пельмефка | 13 | 5 |
159 | hemk_b | 12.9 | 12 |
160 | слава555 | 12.2 | 4 |
161 | ОХХ | 11.7 | 2 |
162 | Denis_Joker | 11.7 | 6 |
163 | Chemistry | 11.6 | 4 |
164 | СДЮСШОР_5 | 11.1 | 3 |
165 | лезгин05 | 11 | 23 |
166 | Чеснок | 10.8 | 3 |
167 | Dexter1 | 10.8 | 6 |
168 | Irek | 10.4 | 1 |
168 | Bernard | 10.4 | 1 |
170 | Pranas | 10.4 | 2 |
171 | Звиздун | 10.4 | 4 |
172 | Lauritka | 10.1 | 4 |
173 | 1113051 | 10 | 2 |
174 | pge1 | 9.9 | 2 |
175 | клизма | 9.25 | 3 |
176 | nuBo | 9 | 1 |
177 | Proracer | 9 | 5 |
178 | феликс12 | 8.6 | 3 |
179 | ДагАрхылы | 8.3 | 6 |
180 | DVN | 8 | 1 |
180 | shaojintao | 8 | 1 |
182 | ронас | 8 | 3 |
183 | Граффф | 8 | 4 |
184 | Умка_Т | 7.7 | 4 |
185 | Kurush27 | 7.6 | 2 |
186 | Astron | 7.6 | 3 |
187 | pnpnick | 7.3 | 7 |
188 | перун | 7.2 | 1 |
188 | JakoX | 7.2 | 1 |
190 | Таджир | 7.2 | 3 |
191 | аКМАль | 6.6 | 6 |
192 | olegius | 6.4 | 1 |
193 | Оборотень | 6.4 | 2 |
193 | Взбучкин | 6.4 | 2 |
195 | Ава | 6.4 | 4 |
196 | Pavelkol | 6.4 | 5 |
197 | HAV | 5.7 | 2 |
198 | Kipsta | 5.7 | 4 |
199 | дупло | 5.6 | 4 |
200 | отец_Вжарий | 5.4 | 1 |
1-200
201-322