. Короткие нарды, Кубковый
Турнирные баллы в зачет чемпионата Кубок клуба 2011⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | dato1958 | 7 | 10 |
2 | swarog | 7 | 8 |
3 | SAWWICH | 7 | 6 |
4 | Mixaylo | 7 | 4 |
5 | LADO130876 | 7 | 2 |
6 | черепашка | 6 | 2 |
7 | Arablinka | 7 | 2 |
8 | Бербатов | 6 | 2 |
9 | Kuka | 6 | 1 |
10 | Сирма | 7 | 1 |
11 | gera_2 | 7 | 1 |
12 | dyf | 6 | 1 |
13 | Rezandr | 7 | 1 |
14 | МСК | 6 | 1 |
15 | ytka | 5 | 1 |
16 | evolusion | 5 | 1 |
показано: 16 / 28