. Короткие нарды, Кубковый
Турнирные баллы в зачет чемпионата Кубок клуба 2011⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Бербатов | 7 | 10 |
2 | SEMIRAMIDA | 7 | 8 |
3 | MARITA_ | 7 | 6 |
4 | алсак | 7 | 4 |
5 | SHEP | 7 | 2 |
6 | LADO130876 | 7 | 2 |
7 | ArtemM | 7 | 2 |
8 | rsr | 7 | 2 |
9 | UrHome | 6 | 1 |
10 | колхи | 6 | 1 |
11 | dato1958 | 6 | 1 |
12 | Teko82 | 6 | 1 |
13 | Arablinka | 6 | 1 |
14 | xatolord | 5 | 1 |
15 | zura1963 | 4 | 1 |
16 | Карапет | 4 | 1 |
показано: 16 / 28