. Командный Гениум - Январь
Турнирные баллы в зачет чемпионата 2010-2011Вопросы | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Эрмитaж | 50 | 35 |
2 | DrHouse | 50 | 30 |
3 | Команда cупергениев | 50 | 24 |
3 | Скромные люди | 50 | 24 |
5 | Команда Нейлора | 50 | 19 |
6 | Кода | 50 | 17 |
7 | Банда | 50 | 15 |
8 | Интеллигенция | 50 | 13 |
9 | Орешек знаний | 50 | 12 |
10 | Славяне | 50 | 10 |
10 | Крутые перцы | 50 | 10 |
10 | Ласковые | 50 | 10 |
13 | Новое тысячелетие | 50 | 7.5 |
13 | Винтажъ | 50 | 7.5 |
15 | Хрустальная сова | 50 | 5.5 |
15 | Lazy | 50 | 5.5 |
17 | Симфония | 50 | 3.5 |
17 | Медведи двоечники | 50 | 3.5 |
19 | Альтависта | 50 | 1.5 |
19 | Ультрас фортуны | 50 | 1.5 |
показано: 20 / 33