. Короткие нарды, Кубковый
Турнирные баллы в зачет чемпионата Кубок клуба 2010⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Gerard2000 | 7 | 10 |
2 | gera_2 | 7 | 8 |
3 | Бербатов | 7 | 6 |
4 | david_43 | 7 | 4 |
5 | fisher_ | 7 | 2 |
6 | COMTE | 7 | 2 |
7 | heki | 7 | 2 |
8 | _мегера_ | 6 | 2 |
9 | Ampretuzo | 7 | 1 |
10 | spinoza | 7 | 1 |
11 | subaru039 | 7 | 1 |
12 | фосса | 6 | 1 |
13 | dato1958 | 7 | 1 |
14 | LADO130876 | 7 | 1 |
15 | BeautySyu | 7 | 1 |
16 | Карапет | 7 | 1 |
показано: 16 / 35