. Короткие нарды, Кубковый
Турнирные баллы в зачет чемпионата Кубок клуба 2010⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Ashot35 | 7 | 10 |
2 | swarog | 7 | 8 |
3 | TUZ13 | 7 | 6 |
4 | mistik | 7 | 4 |
5 | levanso | 7 | 2 |
6 | Вардан | 7 | 2 |
7 | LNV | 7 | 2 |
8 | armandzya | 7 | 2 |
9 | страус | 7 | 1 |
10 | чикиш | 7 | 1 |
11 | giga_72 | 6 | 1 |
12 | KaSSandra | 7 | 1 |
13 | gera_2 | 7 | 1 |
14 | ivolga | 7 | 1 |
15 | adlerhach | 7 | 1 |
16 | msheci | 7 | 1 |
показано: 16 / 62