. Короткие нарды, Кубковый
Турнирные баллы в зачет чемпионата Кубок клуба 2010⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | fisher_ | 7 | 10 |
2 | dato1958 | 7 | 8 |
3 | страус | 7 | 6 |
4 | KaSSandra | 7 | 4 |
5 | Тигрица_ | 7 | 2 |
6 | giio | 7 | 2 |
7 | Контрабас | 7 | 2 |
8 | needful | 7 | 2 |
9 | tasiko | 7 | 1 |
10 | Даниэла | 6 | 1 |
11 | Бербатов | 7 | 1 |
12 | astralotos | 7 | 1 |
13 | Champion_1 | 7 | 1 |
14 | goga_gg | 7 | 1 |
15 | usamity | 7 | 1 |
16 | deda70 | 7 | 1 |
показано: 16 / 55