. Короткие нарды, Кубковый
Турнирные баллы в зачет чемпионата Кубок клуба 2010⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Champion_1 | 7 | 10 |
2 | alexman555 | 7 | 8 |
3 | astralotos | 7 | 6 |
4 | gigushaa | 7 | 4 |
5 | ФельдМаршал | 7 | 2 |
6 | Андраник | 7 | 2 |
7 | gera_2 | 7 | 2 |
8 | Шакти | 7 | 2 |
9 | Вардан | 6 | 1 |
10 | tamaz76 | 7 | 1 |
11 | usamity | 7 | 1 |
12 | Andi57 | 7 | 1 |
13 | Gestalt | 7 | 1 |
14 | Басяра | 7 | 1 |
15 | swarog_ | 7 | 1 |
16 | mishka1 | 7 | 1 |
показано: 16 / 55