. Короткие нарды, Кубковый
Турнирные баллы в зачет чемпионата Кубок клуба 2010⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | гудрик | 7 | 10 |
2 | LEO_73 | 7 | 8 |
3 | alexman555 | 7 | 6 |
4 | Вантала | 7 | 4 |
5 | Serega13 | 6 | 2 |
6 | kon2 | 7 | 2 |
7 | morfeus | 7 | 2 |
8 | Andrey_Kiev | 7 | 2 |
9 | КОРЛЕОНЕ | 6 | 1 |
10 | _RUSA_ | 7 | 1 |
11 | pashaist | 7 | 1 |
12 | алсак | 7 | 1 |
13 | zou | 6 | 1 |
14 | штакет | 6 | 1 |
15 | agry10 | 6 | 1 |
16 | Pepilota | 5 | 1 |
показано: 16 / 25