🥇 | Енисей К | 25 | 6 | 445 |
🥈 | ЧЁРНАЯ МЕТКА | 24 | 5 | 425 |
🥉 | Белая Кость | 19 | 3 | 340 |
4 | СВОИ | 18 | 3 | 336 |
5 | КРОЛИКИ | 17 | 3 | 272 |
6 | Киев | 17 | 3 | 258 |
7 | МаГи ЗаР | 17 | 2 | 298 |
8 | Арарат | 16 | 2 | 265 |
9 | Georgia | 15 | 2 | 251 |
10 | Бакинский Стиль | 12 | 1 | 212 |
🥇 | Armenia | 27 | 5 | 477 |
🥈 | АЗИЯ | 27 | 5 | 552 |
🥉 | Nautilus Pompilius | 21 | 4 | 401 |
4 | ГРЕШНЫЕ ЛЮДИ. | 21 | 4 | 371 |
5 | Не тот случай | 21 | 3 | 323 |
6 | Балтик-сити | 20 | 4 | 358 |
7 | Вкусняшка | 20 | 4 | 324 |
8 | Опять Грузины | 20 | 3 | 343 |
9 | МАНЬЯКИ | 19 | 3 | 324 |
10 | Беда | 18 | 4 | 290 |
11 | СТФН | 18 | 3 | 279 |
12 | Завтрак туриста | 18 | 3 | 273 |
13 | ОГНИ БАКУ | 17 | 3 | 322 |
14 | ASTA LA VISTA | 17 | 2 | 266 |
15 | ЗВЕЗДУНЫ | 16 | 2 | 252 |
16 | ХИЩНИКИ | 15 | 2 | 276 |
17 | Фортуна-К | 13 | 2 | 229 |
18 | Eвропа + | 13 | 1 | 198 |
19 | ДЕМОНЫ | 13 | 1 | 193 |
20 | Слонопотамики | 12 | 1 | 217 |
21 | БОЛГАРИЯ | 12 | 1 | 172 |
Победа!
Второе место
Третье место