🥇 | КРОЛИКИ | 23 | 4 | 419 |
🥈 | СВОИ | 22 | 4 | 434 |
🥉 | ЧЁРНАЯ МЕТКА | 21 | 4 | 364 |
4 | Белая Кость | 20 | 4 | 302 |
5 | Georgia | 18 | 3 | 360 |
6 | Арарат | 18 | 3 | 299 |
7 | МаГи ЗаР | 18 | 3 | 280 |
8 | Енисей К | 15 | 2 | 236 |
9 | Бакинский Стиль | 14 | 2 | 229 |
10 | Киев | 11 | 1 | 189 |
🥇 | Вкусняшка | 26 | 5 | 404 |
🥈 | ASTA LA VISTA | 24 | 5 | 480 |
🥉 | Завтрак туриста | 22 | 5 | 407 |
4 | СТФН | 22 | 4 | 381 |
5 | ОГНИ БАКУ | 21 | 3 | 332 |
6 | Armenia | 20 | 4 | 322 |
7 | Nautilus Pompilius | 20 | 3 | 384 |
8 | Фортуна-К | 20 | 3 | 357 |
9 | Не тот случай | 20 | 3 | 270 |
10 | МАНЬЯКИ | 18 | 3 | 360 |
11 | АЗИЯ | 18 | 3 | 243 |
12 | ХИЩНИКИ | 17 | 2 | 334 |
13 | ГРЕШНЫЕ ЛЮДИ. | 16 | 3 | 298 |
14 | ДЕМОНЫ | 16 | 2 | 187 |
15 | Балтик-сити | 15 | 3 | 226 |
16 | БОЛГАРИЯ | 13 | 2 | 198 |
17 | Беда | 11 | 1 | 194 |
18 | Слонопотамики | 8 | 0 | 106 |
19 | ЗВЕЗДУНЫ | 0 | 0 | 0 |
Победа!
Второе место
Третье место