. Короткие нарды, Кубковый
Турнирные баллы в зачет чемпионата Кубок клуба-2009⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | Сутрапьян | 7 | 10 |
2 | АР_М_ | 7 | 8 |
3 | Даниэла | 7 | 6 |
4 | shturm | 7 | 4 |
5 | КАВКАЗКА | 7 | 2 |
6 | George | 7 | 2 |
7 | Ramt | 7 | 2 |
8 | Сирма | 7 | 2 |
9 | гудрик | 7 | 1 |
10 | Leil | 7 | 1 |
11 | AGS | 7 | 1 |
12 | ArtemM | 7 | 1 |
13 | МихалПетров | 7 | 1 |
14 | geisha | 7 | 1 |
15 | Конструктор | 7 | 1 |
16 | otshel_NIK | 7 | 1 |
показано: 16 / 51