. Короткие нарды, Кубковый
Турнирные баллы в зачет чемпионата Кубок клуба-2009⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | КАВКАЗКА | 7 | 10 |
2 | Конструктор | 7 | 8 |
3 | ЛеМан | 7 | 6 |
4 | Igrushka_ | 7 | 4 |
5 | AGS | 7 | 2 |
6 | Вардан | 7 | 2 |
7 | Сирма | 7 | 2 |
8 | requiem98 | 7 | 2 |
9 | ведьма1 | 7 | 1 |
10 | Paola | 7 | 1 |
11 | гудрик | 7 | 1 |
12 | ArtemM | 7 | 1 |
13 | сестра | 7 | 1 |
14 | Андраник | 7 | 1 |
15 | Richard | 5 | 1 |
16 | Мурлик | 6 | 1 |
показано: 16 / 39