. Кубковый
Турнирные баллы в зачет чемпионата ПБ-2009-IV∑ | ||
---|---|---|
1 | Nel | 24 |
1 | S_SlaV | 24 |
2 | G_A_G_I_K | 16 |
2 | qyoxvantsi | 16 |
3 | Каренина | 10 |
3 | Маузер | 10 |
4 | Cherokee | 7 |
4 | Люка | 7 |
5 | Vladmar | 4 |
5 | Мистрх | 4 |
6 | моль | 3 |
6 | Till | 3 |
7 | Гуж | 2 |
7 | капибара | 2 |
8 | Туранчокс | 1 |
8 | Издатель | 1 |
9 | ATILA | 1 |
9 | stasstas | 1 |
показано: 18 / 84