. Новый Ночной ПЛЮС
Турнирные баллы в зачет чемпионата ПЛЮС rest 2009-I дл⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | luk82a | 7 | 20 |
2 | БЕЛГОРОД13 | 7 | 18 |
3 | Тронто | 7 | 13 |
4 | arek | 7 | 13 |
5 | AMM | 6 | 13 |
6 | Celsi2004 | 7 | 13 |
7 | Cent_50 | 7 | 13 |
8 | Dikey | 7 | 13 |
9 | тери | 7 | 13 |
10 | АлександрСм | 7 | 7 |
11 | colonel999 | 7 | 7 |
12 | vidok75 | 7 | 7 |
13 | Maxbeer | 5 | 7 |
14 | nextel33 | 7 | 7 |
15 | Кадет11 | 6 | 7 |
16 | SAZH | 6 | 7 |
17 | КОВШИК | 6 | 2 |
18 | Элинец | 7 | 2 |
19 | Angel_Y | 6 | 2 |
20 | Kalancha | 7 | 2 |
21 | cohan | 7 | 2 |
22 | худышка | 7 | 2 |
23 | гал | 7 | 2 |
24 | ge1 | 7 | 2 |
25 | ЧЕРТЕНОК64 | 7 | 2 |
показано: 25 / 51