Личный зачет игрока Григорьич
Тур | Соперник | Счет |
---|---|---|
3 | Опора державы (Lider83) Сумма: 0 | ½ - ½ |
3 | ½ - ½ | |
4 | Пролетариат (Бергман) Сумма: 1 | ½ - ½ |
4 | 1 - 0 | |
5 | Kузбасс (Валентино) Сумма: 1 | ½ - ½ |
5 | 1 - 0 | |
6 | Фарм клуб держава (Звук) Сумма: 2 | 1 - 0 |
6 | 1 - 0 | |
7 | Рыцари мысли (osel) Сумма: 0 | ½ - ½ |
7 | ½ - ½ | |
8 | Байкал (BYE) Сумма: 1 | ½ - ½ |
8 | 1 - 0 | |
9 | РУСИЧИ (motmos) Сумма: 2 | 1 - 0 |
9 | 1 - 0 | |
10 | Звёзды шашек (ШаШкист) Сумма: 2 | 1 - 0 |
10 | 1 - 0 | |
11 | Чебара (DVN) Сумма: 1 | 1 - 0 |
11 | ½ - ½ |
Очки: 10, игры: 18