. Преферанс, Питер
Категория: I **
Участники: 210
1-200
201-210
Игрок | ∑ | Висты | |
---|---|---|---|
🥇 | wwisan | 427.1 | 715 |
🥈 | Ivankopov1 | 391.7 | 638 |
🥉 | Кожевенник | 388.9 | 1055 |
4 | bezobrazik | 374.9 | 1131 |
5 | xgg | 345.4 | 462 |
6 | mizidzi | 223.3 | 463 |
7 | Карачев | 186.9 | 1010 |
8 | Urzuf | 157.8 | 760 |
9 | АЛИК100 | 111.5 | 706 |
10 | maksaj | 265.9 | 632 |
11 | Hrunya | 255.3 | 698 |
12 | ijyk | 244.6 | 498 |
13 | Hol | 243.2 | 483 |
14 | гитарист64 | 242.9 | 571 |
15 | Alex2006 | 238.4 | 363 |
16 | ДенС | 220.5 | 406 |
17 | ZZ_TOP | 215.4 | 409 |
18 | jekripper | 213.7 | 502 |
19 | Славцо | 204.7 | 934 |
20 | IKS | 203.2 | 321 |
21 | александр20 | 195.1 | 361 |
22 | sas_1 | 185.6 | 367 |
23 | Бездельник20 | 183.4 | 460 |
24 | Emma | 182.9 | 853 |
25 | Мав | 169 | 182 |
26 | asmo | 168.9 | 324 |
27 | generalsha1 | 162.1 | 657 |
28 | dvaroq | 158.2 | 274 |
29 | yuraj | 150.5 | 327 |
30 | нюта | 149.3 | 250 |
31 | a_noor | 147.2 | 262 |
32 | Pinochet | 146.2 | 254 |
33 | Сок | 144.1 | 438 |
34 | romanmikituk | 135.8 | 542 |
35 | Bosso | 126.4 | 401 |
36 | teroun | 123.8 | 405 |
37 | ОБМ | 115.4 | 623 |
38 | Zamsh | 112.1 | 364 |
39 | Neal_Legal | 99 | 365 |
40 | футболер | 97.2 | 427 |
41 | gamemaker | 93.5 | 381 |
42 | ssss50 | 92.1 | 375 |
43 | Bessonov | 74.2 | 204 |
44 | Lebeda | 65.1 | 674 |
45 | ВОВАНДРИЙ_К | 53.6 | 388 |
46 | Веллитон | 49.3 | 111 |
47 | Eewkin | 47.5 | 393 |
48 | Ствол | 45.2 | 137 |
49 | граната | 42.6 | 195 |
50 | Grinberg333 | 27.8 | 376 |
51 | временный | 22.4 | 229 |
52 | SEmenchik | 15.9 | 333 |
53 | Eldashev | 2.9 | 160 |
54 | Arkhi | 2 | 110 |
55 | _Елена_ | -7.5 | 24 |
56 | maksa | -11.1 | 111 |
57 | Silver78 | -17.8 | 34 |
58 | RGDI | -19 | 264 |
59 | OLLEG75 | -22.5 | 214 |
60 | Campari | -29.3 | 212 |
61 | Шапа | -30 | 576 |
62 | don_geo | -41.4 | 131 |
63 | козява | -48.7 | 51 |
64 | DedotmorOZZ | -49.5 | -27 |
65 | Nerfy | -58 | -46 |
66 | Padre28 | -58.4 | 62 |
67 | Ясновидящий | -69 | 134 |
68 | CLEANN | -90.7 | 331 |
69 | gav61 | -104.6 | 100 |
70 | ky6 | -107 | -86 |
71 | Kreiser | -120 | -120 |
72 | pafnutiy | -133.7 | 222 |
73 | ratingen | -138.5 | 892 |
74 | Silvain | -139.3 | -45 |
75 | CTABP | -150.9 | 145 |
76 | patrik_75 | -154 | 188 |
77 | Аненербе | -173.2 | 336 |
78 | chuncho83 | -174.1 | 8 |
79 | ГРАКОВ_СГ | -195.9 | -101 |
80 | jaman | -199 | -156 |
81 | Armenoid | -201.2 | -63 |
82 | БИКУЛ | -215 | -215 |
83 | Вованька1 | -219.5 | -201 |
84 | БПЛ | -247.6 | -174 |
85 | Антислон | -266 | -68 |
86 | Alex_Mann | -273.1 | -138 |
87 | ay4321 | -278.4 | -248 |
88 | Kroha_s | -304.9 | 106 |
89 | Midey | -308 | -103 |
90 | Chapl | -340.5 | -325 |
91 | Bennington | -370 | -370 |
92 | putnikKZ | -400.5 | -385 |
93 | RN3QO | -404 | -403 |
94 | киким | -422.4 | -122 |
95 | Нэш | -442.5 | -361 |
96 | kileris | -451.6 | -211 |
97 | ml1 | -452 | -450 |
98 | Rost7711 | -463.1 | -431 |
99 | vanderer | -531.5 | -405 |
100 | Imbecilidad | -809.2 | -642 |
101 | suslik79 | -859.7 | -627 |
102 | ZAREVICH | -1165 | -915 |
103 | Gasek | 223.4 | 410 |
104 | Octa | 143.5 | 178 |
105 | simserj | 142 | 194 |
106 | bega_s | 89.5 | 124 |
107 | Южный882 | 72.4 | 324 |
108 | Слоний_Грипп | 36.5 | 47 |
109 | GDK | 34.7 | 143 |
110 | N1k | 17 | 103 |
111 | BUSIDO | 1 | 49 |
112 | Larisa | -17.6 | 351 |
113 | Яман | -41 | -22 |
114 | kazsg | -51.9 | 251 |
115 | Spasatel13 | -60.5 | -43 |
116 | Донецкий2 | -85 | -24 |
117 | TROF71 | -101 | 30 |
118 | kidav68 | -106.4 | -61 |
119 | самсун | -117 | -103 |
120 | nika18 | -150.7 | -87 |
121 | B_o_s_s | -180 | -176 |
122 | Piz_ec | -247.4 | 51 |
123 | mult | -249.8 | -151 |
124 | _ПЕТРОВИЧ_ | -273 | -273 |
125 | kix_001 | -297.5 | -217 |
126 | murzik | -303.8 | -250 |
127 | SSE | -326 | -301 |
128 | риск | -463 | -442 |
129 | Gennadiy524 | -499.7 | -328 |
130 | shtazi | -904 | -879 |
131 | DEST | 88 | 116 |
132 | nenavigu | -37.2 | 220 |
133 | СТЕП | -38 | 176 |
134 | fanat1960 | -38 | -24 |
135 | Сергиус | -40 | |
136 | Илья2003 | -58 | -58 |
137 | Полуэкт | -58.5 | 16 |
138 | RAMAZ | -91.5 | -84 |
139 | borlant | -99.5 | 29 |
140 | Olga09 | -101.5 | 18 |
141 | LeoSamar | -168 | -168 |
142 | Рыбак_1 | -168.8 | -133 |
143 | salamandra | -231 | -231 |
144 | vovan_z | -237 | -217 |
145 | ZeEliash | -239 | -226 |
146 | Kiev7 | -257 | -257 |
147 | санек | -261.5 | -244 |
148 | freon13 | -414.8 | -262 |
149 | Rwq345 | -434.5 | -428 |
150 | Маринэ | -447.2 | -334 |
151 | alexaz07 | -467 | -467 |
152 | серж51 | -793 | -597 |
153 | Chiffo | -854.5 | -837 |
154 | kuklovod | -931 | -911 |
155 | Честный_преф | -938 | -929 |
156 | andrdet | -1528 | -1528 |
157 | Knots | 156.8 | 448 |
158 | Valya08 | -19.9 | 33 |
159 | GMD | -39.4 | 9 |
160 | ВЯЧБЕК | -63 | -63 |
161 | колхида | -74.5 | -61 |
162 | Аблигация | -91 | -91 |
163 | S17 | -93 | -93 |
164 | dimakorwun | -96 | -96 |
165 | Gusepe | -130.5 | -106 |
166 | JEDI | -148.4 | -118 |
167 | cardskiller | -159 | -159 |
168 | kolun | -164 | -164 |
169 | mishag | -173.9 | -67 |
170 | ponomarev | -204 | -204 |
170 | KonstAs | -204 | -204 |
172 | vitaly | -241 | -241 |
173 | hawk | -293 | -293 |
174 | bmb325 | -297.5 | -297 |
175 | RedWhite | -313 | -313 |
176 | gambleer | -314 | -314 |
177 | Ali2045 | -316 | -316 |
178 | Whisper001 | -342 | -342 |
179 | kiron | -468 | -468 |
180 | СТАРШИЙВДОМЕ | -600 | -600 |
181 | Dragus | -816 | -810 |
182 | Б_Я_Л_Ы_Й | -827 | -827 |
183 | gwozd | -865 | -865 |
184 | Филямэн | -929.5 | -927 |
185 | vavakin1 | -1369 | -1369 |
186 | Archmage | 84.1 | 191 |
187 | Rt_7645 | 78.4 | 134 |
188 | Агент | 15 | 15 |
189 | Триндиплет | 9 | 9 |
190 | NOCHURA | -2 | -2 |
191 | NUGANUGO | -48 | -48 |
192 | March7 | -107 | -107 |
193 | Slayer006 | -109 | -109 |
194 | Grigoriy_B | -112 | -112 |
195 | _Оля | -120 | -120 |
195 | Иультин | -120 | -120 |
197 | Добробобр | -121 | -121 |
198 | Abasi | -123 | -123 |
199 | Surgutianin | -133 | -133 |
199 | OVOD72 | -133 | -133 |
1-200
201-210