. Короткие нарды, Кубковый
Турнирные баллы в зачет чемпионата Кубок клуба-2009⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | луста | 7 | 10 |
2 | VZO | 7 | 8 |
3 | Белоснежка | 7 | 6 |
4 | George | 7 | 4 |
5 | Richard | 7 | 2 |
6 | hotabych | 5 | 2 |
7 | misho4040 | 6 | 2 |
8 | sonnik | 7 | 2 |
9 | утюжок | 4 | 1 |
10 | sirma | 4 | 1 |
11 | SAMULIK | 3 | 1 |
12 | ведьма1 | 5 | 1 |
13 | Изабель | 4 | 1 |
14 | swarog_ | 4 | 1 |
15 | samira | 3 | 1 |
16 | taz | 2 | 1 |
показано: 16 / 19