. Преферанс: гусарик, Король пасов
Турнирные баллы в зачет чемпионата Король пасовПартии | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | БабаНадя | 9 | 10 |
2 | Witjaz | 9 | 8 |
3 | ПЛАТОН | 8 | 6 |
4 | Leonkov | 8 | 4 |
5 | Trinket | 9 | 2 |
6 | julia2003 | 9 | 2 |
7 | ЮрДом | 8 | 2 |
8 | ЮРИИЙ | 8 | 2 |
9 | XXL | 8 | 1 |
10 | александр20 | 8 | 1 |
11 | Ntpress | 8 | 1 |
12 | lee01 | 8 | 1 |
13 | wist | 6 | 1 |
14 | LIKVIDATOR | 7 | 1 |
15 | BILLYBONS | 6 | 1 |
16 | новичок601 | 7 | 1 |
показано: 16 / 45