. Шашки, 3+1
Турнирные баллы в зачет чемпионата 2009, 2-я категория∑ | ||
---|---|---|
1 | rostik_007 | 22 |
2 | Снайпер_93 | 17 |
3 | Погонич | 13 |
4 | Бедняк | 10 |
5 | тимур88 | 8 |
6 | leki221 | 6 |
7 | XxxUNIXxxX | 5 |
8 | Adrenalin | 4 |
9 | pivs96 | 3 |
10 | Прокопьевск | 2 |
11 | gruner | 1 |
показано: 11 / 30
∑ | ||
---|---|---|
1 | rostik_007 | 22 |
2 | Снайпер_93 | 17 |
3 | Погонич | 13 |
4 | Бедняк | 10 |
5 | тимур88 | 8 |
6 | leki221 | 6 |
7 | XxxUNIXxxX | 5 |
8 | Adrenalin | 4 |
9 | pivs96 | 3 |
10 | Прокопьевск | 2 |
11 | gruner | 1 |