. Домино пятерка, Пятерка 1х1
Турнирные баллы в зачет чемпионата Пятёрка - 2009⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | маказ | 8 | 10 |
2 | mia38 | 9 | 8 |
3 | РАМАЙ | 9 | 6 |
4 | YANVARYUS | 8 | 4 |
5 | таг1960 | 9 | 2 |
6 | BUW | 7 | 2 |
7 | АРЧИ1962 | 8 | 2 |
8 | посол | 8 | 2 |
9 | БабаЯга | 8 | 1 |
10 | ренуар | 7 | 1 |
11 | Kolme | 7 | 1 |
12 | Ивинский | 3 | 1 |
13 | Shaft | 5 | 1 |
14 | АИС | 3 | 1 |
15 | MaLena | 4 | 1 |
16 | lusia1 | 4 | 1 |
показано: 16 / 22