. Кубковый
Турнирные баллы в зачет чемпионата Белот-2009-I∑ | ||
---|---|---|
1 | Ганги | 29 |
2 | VEVAT | 20 |
3 | TopaZ | 14 |
4 | Bleff | 10 |
5 | Avgustina | 7 |
6 | РУСЛОН | 5 |
7 | gariksor | 4 |
8 | сапер | 3 |
9 | ятр | 2 |
10 | сейчас | 1 |
11 | donvito | 1 |
12 | Дятлуганы | 1 |
показано: 12 / 61
∑ | ||
---|---|---|
1 | Ганги | 29 |
2 | VEVAT | 20 |
3 | TopaZ | 14 |
4 | Bleff | 10 |
5 | Avgustina | 7 |
6 | РУСЛОН | 5 |
7 | gariksor | 4 |
8 | сапер | 3 |
9 | ятр | 2 |
10 | сейчас | 1 |
11 | donvito | 1 |
12 | Дятлуганы | 1 |