. Шашки, 4+0
Турнирные баллы в зачет чемпионата 2009, 2-я категория∑ | ||
---|---|---|
1 | Мексиканец | 17.6 |
2 | РыбаПумбрия | 13.6 |
3 | vsgarbuz | 10.4 |
4 | gagauz | 8 |
5 | Alcapone | 6.4 |
6 | Slot | 4.8 |
7 | Rendov | 4 |
8 | ledimaster | 3.2 |
9 | woka | 2.4 |
10 | uraru | 1.6 |
11 | Петрович74 | 0.8 |
показано: 11 / 15
∑ | ||
---|---|---|
1 | Мексиканец | 17.6 |
2 | РыбаПумбрия | 13.6 |
3 | vsgarbuz | 10.4 |
4 | gagauz | 8 |
5 | Alcapone | 6.4 |
6 | Slot | 4.8 |
7 | Rendov | 4 |
8 | ledimaster | 3.2 |
9 | woka | 2.4 |
10 | uraru | 1.6 |
11 | Петрович74 | 0.8 |