. Преферанс, Питер на 3
Турнирные баллы в зачет чемпионата Марафон Преф-Арена - 2009Партии | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | kolchev | 5 | 10 |
2 | bender811 | 5 | 8 |
3 | adamok70 | 5 | 6 |
4 | SAWWICH | 5 | 4 |
5 | Элинец | 5 | 2 |
6 | ведмед | 5 | 2 |
7 | AMALGAME | 4 | 2 |
8 | Гамбамэн | 4 | 2 |
9 | БИГ | 4 | 1 |
10 | амдерминец | 4 | 1 |
11 | CLEANN | 3 | 1 |
12 | Neptun | 4 | 1 |
13 | Юмат | 4 | 1 |
14 | shuma99 | 4 | 1 |
15 | марадона | 3 | 1 |
16 | Sowa | 3 | 1 |
показано: 16 / 38