. Короткие нарды, Парный спринт
Турнирные баллы в зачет чемпионата Парный -2009⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | KELI | 6 | 10 |
1 | RUSLAN7 | 6 | 10 |
2 | George | 6 | 8 |
2 | Илья_ | 6 | 8 |
3 | ATIS | 6 | 6 |
3 | Bukaramanga | 6 | 6 |
4 | Gasparini | 6 | 4 |
4 | _котенок_ | 6 | 4 |
5 | weter68 | 6 | 2 |
5 | бубу | 6 | 2 |
6 | _C2H5OH | 6 | 2 |
6 | Мурлик | 6 | 2 |
7 | Polo | 6 | 2 |
7 | pushinka | 6 | 2 |
8 | _RODZIE_ | 6 | 2 |
8 | МРиХА | 6 | 2 |
9 | Fortune | 6 | 1 |
9 | ccc74 | 6 | 1 |
10 | Busin_Ka | 6 | 1 |
10 | deda70 | 6 | 1 |
11 | blin2000 | 6 | 1 |
11 | DATONA | 6 | 1 |
12 | goga__gg | 6 | 1 |
12 | natasha63 | 6 | 1 |
13 | Janusia | 6 | 1 |
13 | Денни | 6 | 1 |
14 | Artemchik | 6 | 1 |
14 | nevskiy666 | 6 | 1 |
15 | Абалдешка | 6 | 1 |
15 | Alla1 | 6 | 1 |
16 | Н_А_Г | 6 | 1 |
16 | Жак_де_Моле | 5 | 1 |
показано: 32 / 48