Шашечные поддавки. Кубок Осень 2008 (поддавки), Осень 2008, турниры
-
Турниры: 409, в зачет: 40
1-200
201-290
Игрок | Очки | ⚔ | |
---|---|---|---|
🥇 | Vano_Gut | 838 | 48 |
🥈 | Madris | 660 | 48 |
🥉 | НесторМахно | 575 | 49 |
4 | ЗавЛаб | 458 | 33 |
5 | Сека | 405 | 37 |
6 | BURO1 | 334 | 38 |
7 | викинг | 316 | 19 |
8 | гоша08 | 295 | 23 |
9 | 740830 | 280 | 17 |
10 | DJ_Garik | 246 | 22 |
11 | peliken | 242 | 12 |
12 | Pingwin1 | 195 | 25 |
13 | ramaxa | 177 | 19 |
14 | MONTANARR | 165 | 15 |
15 | RTFM | 150 | 9 |
16 | 767909 | 144 | 8 |
17 | Traner | 142 | 9 |
18 | medved1 | 127 | 9 |
19 | pli | 127 | 17 |
20 | Mob_Boss | 124 | 18 |
21 | 771705 | 117 | 9 |
22 | Android8 | 114 | 8 |
23 | StSoft | 113 | 14 |
24 | HEKPOMAHT | 87 | 7 |
25 | 771825 | 82 | 7 |
26 | Kurush27 | 77 | 5 |
27 | Gans_2 | 75 | 7 |
28 | СлонВАстрале | 74 | 5 |
29 | Irek | 73 | 7 |
30 | М6М | 69 | 5 |
31 | Ромеус | 68 | 9 |
32 | shiroglaz | 67 | 7 |
33 | 738581 | 62 | 10 |
34 | Юговосток | 58 | 7 |
35 | воланд1985 | 58 | 12 |
36 | wow | 55 | 8 |
37 | Бахтиар | 52 | 6 |
38 | собак | 51 | 4 |
39 | 780548 | 47 | 11 |
40 | Luis | 45 | 3 |
41 | VOLAND911 | 44 | 2 |
41 | alexandrey | 44 | 2 |
43 | 790868 | 42 | 4 |
44 | alexara | 42 | 8 |
45 | Mondestas | 41 | 5 |
46 | PLAUYER | 41 | 12 |
47 | БычараБыков | 35 | 5 |
48 | MSI | 33 | 4 |
49 | mtatar | 31 | 3 |
50 | Kolbasiuk | 30 | 5 |
51 | Thirteenth | 28 | 2 |
52 | НеНезнакомый | 28 | 4 |
53 | rimantas | 25 | 4 |
54 | vp_1 | 24 | 2 |
55 | Чел | 24 | 3 |
56 | Доктор_МОМ | 24 | 5 |
57 | 756874 | 23 | 2 |
58 | Ventus | 22 | 1 |
58 | ST1NGRAY | 22 | 1 |
58 | Eagle | 22 | 1 |
58 | Lajserk | 22 | 1 |
58 | ШиШТебе | 22 | 1 |
58 | 735289 | 22 | 1 |
58 | Irma312 | 22 | 1 |
58 | Каратель | 22 | 1 |
58 | Горетренер | 22 | 1 |
67 | 786393 | 22 | 2 |
68 | vaida | 20 | 3 |
69 | 783928 | 20 | 6 |
70 | 717691 | 19 | 2 |
70 | alexeysh | 19 | 2 |
70 | 783794 | 19 | 2 |
73 | ДмитрийМ | 18 | 2 |
74 | 776219 | 18 | 3 |
75 | berg08 | 18 | 6 |
76 | Fredi | 17 | 2 |
76 | Boss79 | 17 | 2 |
78 | virtual | 17 | 3 |
79 | hasimovich | 16 | 1 |
79 | НВП | 16 | 1 |
79 | Серое_Шило | 16 | 1 |
79 | ZolVas | 16 | 1 |
79 | vbikus | 16 | 1 |
79 | Loverman | 16 | 1 |
79 | Andrey1 | 16 | 1 |
79 | Тепловоз | 16 | 1 |
79 | dekolta | 16 | 1 |
79 | Piz_ec | 16 | 1 |
79 | chiko15 | 16 | 1 |
79 | 748917 | 16 | 1 |
79 | kr1nd | 16 | 1 |
79 | Падуть | 16 | 1 |
79 | 777346 | 16 | 1 |
79 | 777579 | 16 | 1 |
79 | маныч | 16 | 1 |
79 | Messer | 16 | 1 |
79 | 784749 | 16 | 1 |
98 | 628943 | 15 | 2 |
99 | Фугу | 15 | 3 |
99 | Рассол | 15 | 3 |
101 | vicbond1 | 15 | 4 |
102 | Trofimoff | 14 | 2 |
102 | Zenja | 14 | 2 |
102 | Шаляпин | 14 | 2 |
105 | Vadim_Tsalko | 13 | 2 |
106 | id_iskatel | 13 | 3 |
107 | Bonus696 | 13 | 4 |
107 | INDIGO1991 | 13 | 4 |
109 | Speedy | 12 | 1 |
109 | СПИРИДОН | 12 | 1 |
109 | Блаандинка | 12 | 1 |
109 | FrankLampard | 12 | 1 |
109 | 759820 | 12 | 1 |
109 | 763930 | 12 | 1 |
109 | 766891 | 12 | 1 |
109 | 770032 | 12 | 1 |
109 | 784103 | 12 | 1 |
109 | ПВМ | 12 | 1 |
119 | Лужин | 12 | 2 |
119 | Миша_Ек2 | 12 | 2 |
119 | Melly | 12 | 2 |
122 | 780749 | 12 | 3 |
123 | 792852 | 11 | 3 |
124 | KonstAs | 10 | 2 |
124 | MrIgor | 10 | 2 |
124 | дима1999 | 10 | 2 |
127 | Chups | 8 | 2 |
127 | wanner | 8 | 2 |
127 | 775331 | 8 | 2 |
130 | Looser_2003 | 7 | 1 |
130 | Собакевич | 7 | 1 |
130 | Kuno | 7 | 1 |
130 | ассса | 7 | 1 |
130 | SENYA1 | 7 | 1 |
130 | Unstoppable | 7 | 1 |
130 | 647761 | 7 | 1 |
130 | 690704 | 7 | 1 |
130 | super1000 | 7 | 1 |
130 | merabi11 | 7 | 1 |
130 | oldi | 7 | 1 |
130 | 756868 | 7 | 1 |
130 | 763605 | 7 | 1 |
130 | СынКавказа | 7 | 1 |
130 | 777063 | 7 | 1 |
130 | 778138 | 7 | 1 |
130 | 778172 | 7 | 1 |
130 | 779250 | 7 | 1 |
130 | 779953 | 7 | 1 |
130 | 783313 | 7 | 1 |
130 | 784404 | 7 | 1 |
130 | 792275 | 7 | 1 |
152 | радужный | 7 | 2 |
152 | Радовать | 7 | 2 |
152 | Karolinka | 7 | 2 |
155 | SergKlim | 7 | 3 |
156 | савельевич | 6 | 2 |
156 | porto | 6 | 2 |
156 | 672739 | 6 | 2 |
159 | Андрон | 5 | 1 |
159 | Санёк | 5 | 1 |
159 | Radik | 5 | 1 |
159 | _Vasya | 5 | 1 |
159 | телепузик | 5 | 1 |
159 | урал1 | 5 | 1 |
159 | ЛисЕв63 | 5 | 1 |
159 | Арни | 5 | 1 |
159 | SAMULIK | 5 | 1 |
159 | Макаронина | 5 | 1 |
159 | tukan_od | 5 | 1 |
159 | шкепу | 5 | 1 |
159 | igrok_ | 5 | 1 |
159 | hemk_b | 5 | 1 |
159 | ledi27 | 5 | 1 |
159 | Соникс | 5 | 1 |
159 | сосед_кисы | 5 | 1 |
159 | ГадяХренова | 5 | 1 |
159 | 769188 | 5 | 1 |
159 | BOBAH777777 | 5 | 1 |
159 | каю | 5 | 1 |
159 | 774420 | 5 | 1 |
159 | 775590 | 5 | 1 |
159 | 776090 | 5 | 1 |
159 | 778100 | 5 | 1 |
159 | 778356 | 5 | 1 |
159 | Dimochka | 5 | 1 |
159 | bimkadum | 5 | 1 |
159 | urik33 | 5 | 1 |
159 | 782882 | 5 | 1 |
159 | 783200 | 5 | 1 |
159 | S_Sinner | 5 | 1 |
159 | SemSSS | 5 | 1 |
159 | 786272 | 5 | 1 |
159 | vaida1 | 5 | 1 |
159 | 787146 | 5 | 1 |
159 | ragulik | 5 | 1 |
196 | кошас | 5 | 2 |
196 | Армагедон | 5 | 2 |
196 | vor007 | 5 | 2 |
196 | 789079 | 5 | 2 |
200 | lujonas | 4 | 2 |
1-200
201-290