. Короткие нарды, Кубковый
Турнирные баллы в зачет чемпионата Короткие нарды 2025⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | алсак | 7 | 10 |
2 | ЗАНУДА | 7 | 8 |
3 | BOSS_O3 | 7 | 6 |
4 | Letters | 6 | 4 |
5 | Kolero | 7 | 2 |
6 | Ибериели | 7 | 2 |
7 | irgagnidze | 6 | 2 |
8 | _MASTER_ | 4 | 2 |
9 | Келдырь | 3 | 1 |
10 | karik63 | 2 | 1 |
показано: 10 / 16
⚔ | ∑ | ||
---|---|---|---|
1 | алсак | 7 | 10 |
2 | ЗАНУДА | 7 | 8 |
3 | BOSS_O3 | 7 | 6 |
4 | Letters | 6 | 4 |
5 | Kolero | 7 | 2 |
6 | Ибериели | 7 | 2 |
7 | irgagnidze | 6 | 2 |
8 | _MASTER_ | 4 | 2 |
9 | Келдырь | 3 | 1 |
10 | karik63 | 2 | 1 |