Бридж, сессия 1304
Сдача 185 / EW
N♠QJ9♥AJ2♦AQ82♣542
W♠8654♥7543♦4♣KQ103
E♠K102♥K109♦KJ1073♣AJ
S♠A73♥Q86♦965♣9876
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
S | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
E | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
W | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | |
minimax: 2♥ E, -110 |
Атака | EW | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 1БК E | ♦6 | +2 | +150 | 3 |
2 | 1БК E | ♦9 | +1 | +120 | 2 |
3 | 1БК E | ♦6 | +1 | +120 | 2 |
4 | 1БК E | ♦6 | +1 | +120 | 2 |
5 | 2БК E | ♣8 | = | +120 | 2 |
6 | 1БК E | ♦6 | +1 | +120 | 2 |
7 | 1БК E | ♦6 | +1 | +120 | 2 |
8 | 1БК E | ♦9 | = | +90 | 1 |
9 | 1БК E | ♠3 | = | +90 | 1 |
10 | 1БК E | ♣8 | = | +90 | 1 |
11 | 1БК E | ♦6 | = | +90 | 1 |
12 | 1БК E | ♠7 | = | +90 | 1 |
13 | 1БК E | ♦9 | = | +90 | 1 |
14 | 1БК E | ♥6 | = | +90 | 1 |
15 | 1БК E | ♦6 | = | +90 | 1 |
16 | 1БК N | ♦J | -1 | +50 | 0 |
17 | 2♥ E | ♣8 | -1 | -100 | -4 |
18 | 1БК E | ♣9 | -1 | -100 | -4 |
19 | 1БК E | ♣8 | -1 | -100 | -4 |
20 | 4♥ W | ♠9 | -1 | -100 | -4 |
21 | 2♥ W | ♣4 | -1 | -100 | -4 |
22 | 1БК N | ♦7 | +1 | -120 | -5 |
23 | 2♦ E | ♠A | -2 | -200 | -6 |
24 | 2♦X N | ♠2 | +1 | -280 | -8 |
Среднее для EW: 57.5
Отброшено записей: 6