Бридж, сессия 1304
Сдача 182E / EW
N♠84♥Q73♦J973♣A863
W♠K10762♥952♦84♣Q107
E♠Q53♥84♦AK10♣K9542
S♠AJ9♥AKJ106♦Q652♣J
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 7 | 6 | 9 | 10 | 5 | |
S | 7 | 6 | 9 | 10 | 5 | |
E | 6 | 7 | 4 | 3 | 8 | |
W | 6 | 7 | 4 | 3 | 8 | |
minimax: 2♥ N, +140 |
Атака | EW | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5♥X S | ♠2 | -4 | +800 | 13 |
2 | 1♣X E | ♥A | +1 | +340 | 9 |
3 | 2♠ W | ♥3 | = | +110 | 4 |
4 | 4♥ S | ♣7 | -2 | +100 | 4 |
5 | 4♥ S | ♣7 | -2 | +100 | 4 |
6 | 5♥X S | ♠10 | -1 | +100 | 4 |
7 | 4♥ S | ♦8 | -2 | +100 | 4 |
8 | 4♥ S | ♠6 | -1 | +50 | 3 |
9 | 3♥ S | ♠6 | -1 | +50 | 3 |
10 | 4♥ S | ♣7 | -1 | +50 | 3 |
11 | 3♥ S | ♣7 | -1 | +50 | 3 |
12 | 4♥ S | ♠2 | -1 | +50 | 3 |
13 | 4♥ S | ♠6 | -1 | +50 | 3 |
14 | 3♠ W | ♥3 | -1 | -100 | -2 |
15 | 3♠ W | ♥3 | -1 | -100 | -2 |
16 | 3♦ N | ♣2 | = | -110 | -2 |
17 | 2БК N | ♠3 | = | -120 | -2 |
18 | 3♥ S | ♠6 | = | -140 | -3 |
19 | 3♥ S | ♦8 | = | -140 | -3 |
20 | 2♥ S | ♦8 | +1 | -140 | -3 |
21 | 3♥ S | ♦8 | = | -140 | -3 |
22 | 2♥ S | ♦8 | +1 | -140 | -3 |
23 | 3♥ S | ♥5 | = | -140 | -3 |
24 | 3♥ S | ♠6 | +1 | -170 | -4 |
25 | 3♥ S | ♦8 | +1 | -170 | -4 |
26 | 3♥ S | ♦8 | +1 | -170 | -4 |
27 | 4♠ W | ♥7 | -2 | -200 | -4 |
Среднее для EW: -39.33
Отброшено записей: 6