Бридж, сессия 1304
Сдача 146E / NS
N♠AQ653♥♦A9432♣K43
W♠10974♥KQ853♦Q♣Q109
E♠K82♥J42♦J105♣A765
S♠J♥A10976♦K876♣J82
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 7 | 8 | 6 | 11 | 7 | |
S | 7 | 8 | 6 | 11 | 7 | |
E | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | |
W | 6 | 5 | 6 | 2 | 5 | |
minimax: 5♦ N, +600 |
Атака | NS | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 5♦ N | ♣A | = | +600 | 10 |
2 | 5♦ N | ♣A | = | +600 | 10 |
3 | 3♥X W | ♦A | -2 | +300 | 5 |
4 | 3♠ N | ♣A | +1 | +170 | 2 |
5 | 3♦ N | ♦5 | +2 | +150 | 1 |
6 | 3♦ N | ♣A | +2 | +150 | 1 |
7 | 2♦ N | ♣A | +3 | +150 | 1 |
8 | 3♥ W | ♦A | -3 | +150 | 1 |
9 | 3♦ N | ♥2 | +2 | +150 | 1 |
10 | 2♠ N | ♠2 | +1 | +140 | 1 |
11 | 3♦ N | ♣A | +1 | +130 | 0 |
12 | 3♦ N | ♣A | +1 | +130 | 0 |
13 | 3♦ N | ♣A | +1 | +130 | 0 |
14 | 3♦ N | ♦5 | +1 | +130 | 0 |
15 | 2♦ N | ♦5 | +2 | +130 | 0 |
16 | 4♦ N | ♥2 | = | +130 | 0 |
17 | 3♦ N | ♣5 | +1 | +130 | 0 |
18 | 3♦ N | ♥J | +1 | +130 | 0 |
19 | 2♦ N | ♣A | +2 | +130 | 0 |
20 | 3♦ N | ♦5 | = | +110 | 0 |
21 | 2♠ N | ♦J | = | +110 | 0 |
22 | 2♠ N | ♦J | = | +110 | 0 |
23 | 3♥ W | ♦A | -2 | +100 | -1 |
24 | 3♥ W | ♠A | -2 | +100 | -1 |
25 | 3♦ N | ♥J | -1 | -100 | -6 |
26 | 5♦ N | ♦5 | -1 | -100 | -6 |
27 | 5♦ N | ♥J | -1 | -100 | -6 |
28 | 5♦ N | ♥4 | -1 | -100 | -6 |
29 | 3БК N | ♣5 | -1 | -100 | -6 |
30 | 6♦ N | ♣A | -2 | -200 | -8 |
31 | 3БК S | ♣9 | -2 | -200 | -8 |
32 | 1БК S | ♥3 | -2 | -200 | -8 |
Среднее для NS: 124.38
Отброшено записей: 8