Бридж, сессия 1304
Сдача 139S / -
N♠A987654♥9♦87♣A87
W♠K♥108632♦KJ962♣J4
E♠Q2♥KJ74♦Q1054♣653
S♠J103♥AQ5♦A3♣KQ1092
N | ♠ | ♥ | ♦ | ♣ | ||
N | 9 | 12 | 6 | 7 | 12 | |
S | 9 | 12 | 6 | 7 | 12 | |
E | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
W | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | |
minimax: 6♠ N, +980 |
Атака | NS | Имп | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | 6♠ N | ♥4 | = | +980 | 11 |
2 | 6♠ S | ♣J | = | +980 | 11 |
3 | 6♠ N | ♥K | = | +980 | 11 |
4 | 4♠ N | ♥4 | +2 | +480 | 0 |
5 | 4♠ S | ♥8 | +2 | +480 | 0 |
6 | 4♠ N | ♥K | +2 | +480 | 0 |
7 | 4♠ N | ♣5 | +2 | +480 | 0 |
8 | 4♠ N | ♥4 | +2 | +480 | 0 |
9 | 4♠ S | ♥2 | +2 | +480 | 0 |
10 | 4♠ S | ♦6 | +2 | +480 | 0 |
11 | 4♠ N | ♥7 | +2 | +480 | 0 |
12 | 4♠ S | ♥6 | +2 | +480 | 0 |
13 | 4♠ S | ♥8 | +2 | +480 | 0 |
14 | 4♠ S | ♥8 | +2 | +480 | 0 |
15 | 4♠ N | ♦4 | +2 | +480 | 0 |
16 | 4♠ S | ♥8 | +2 | +480 | 0 |
17 | 5♠ S | ♥8 | +1 | +480 | 0 |
18 | 4♠ N | ♥4 | +2 | +480 | 0 |
19 | 4♠ S | ♣J | +2 | +480 | 0 |
20 | 4♠ S | ♥8 | +2 | +480 | 0 |
21 | 4♠ N | ♣6 | +2 | +480 | 0 |
22 | 4♠ S | ♦6 | +2 | +480 | 0 |
23 | 4♠ N | ♥J | +2 | +480 | 0 |
24 | 4♠ S | ♥6 | +2 | +480 | 0 |
25 | 4♠ N | ♦5 | +2 | +480 | 0 |
26 | 4♠ N | ♥4 | +2 | +480 | 0 |
27 | 4♠ S | ♥6 | +2 | +480 | 0 |
28 | 4♠ N | ♥4 | +2 | +480 | 0 |
29 | 4♠ S | ♥3 | +2 | +480 | 0 |
30 | 4♠ N | ♥4 | +2 | +480 | 0 |
31 | 4♠ S | ♦6 | +2 | +480 | 0 |
32 | 4♠ N | ♥4 | +2 | +480 | 0 |
33 | 4♠ S | ♥8 | +2 | +480 | 0 |
34 | 4♠ S | ♣J | +2 | +480 | 0 |
35 | 4♠ N | ♥4 | +2 | +480 | 0 |
Среднее для NS: 480
Отброшено записей: 8